| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24440-24500 | 24470 | +70 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)165-(贴)165 | -165 | +15 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23530-23830 | 23680 | +280 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)60-(贴)60 | -60 | -10 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23460-23760 | 23610 | +280 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 97770-97970 | 97870 | +1090 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)110-(升)180 | 145 | +10 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16675-16775 | 16725 | +100 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 375200-378900 | 377050 | +12950 |
| 电解镍 | Ni9996 | 136900-137300 | 137100 | -1000 |
| 电解钴 | Co99.98 | - | ||
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信