| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24430-24490 | 24460 | +170 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)140-(贴)140 | -140 | +25 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23360-23660 | 23510 | -40 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)75-(贴)75 | -75 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23290-23590 | 23440 | -40 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 98310-98510 | 98410 | +720 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)130-(升)200 | 165 | +10 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16575-16675 | 16625 | -25 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 376600-380000 | 378300 | +7900 |
| 电解镍 | Ni9996 | 137300-137700 | 137500 | +300 |
| 电解钴 | Co99.98 | 401000-421000 | 411000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信