| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24510-24550 | 24530 | +130 |
| 铝升贴水 | (贴)90-(贴)50 | -70 | -10 |
| 铜 | 98210-98320 | 98265 | +700 |
| 铜升贴水 | (贴)40-(升)70 | 15 | +10 |
| 0#锌 | 23630-23730 | 23680 | -30 |
| 0#锌升贴水 | (贴)110-(贴)10 | -60 | +10 |
| 1#锌 | 23560-23660 | 23610 | -30 |
| 1#锌升贴水 | (贴)180-(贴)80 | -130 | +10 |
| 铅 | 16500-16600 | 16550 | -50 |
| 镍 | 133400-136900 | 135150 | -50 |
| 锡 | 377000-380000 | 378500 | +7500 |

扫一扫关注微信