| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 12251.00 | 12252.00 | 12344.00 | 12346.00 | 12252.00 |
| 铝 | 3599.50 | 3600.00 | 3507.00 | 3509.00 | 3600.00 |
| 铅 | 1902.00 | 1903.00 | 1933.00 | 1934.00 | 1903.00 |
| 锌 | 3318.00 | 3320.00 | 3322.50 | 3323.00 | 3320.00 |
| 镍 | 16825.00 | 16840.00 | 17000.00 | 17050.00 | 16840.00 |
| 锡 | 45975.00 | 46025.00 | 46000.00 | 46100.00 | 46025.00 |
| 铝合金 | 2890.00 | 2900.00 | 2890.00 | 2900.00 | 2900.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2440.00 | 2450.00 | 2440.00 | 2450.00 | 2450.00 |

扫一扫关注微信