| 品名 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| ADC12 | 23300 | 23200 | +100 |
| AlSi9Cu3 | 23800 | 23700 | +100 |
| A380 | 24500 | 24400 | +100 |
| ADC12-F | 23000 | 22900 | +100 |
| AC2B | 24000 | 23900 | +100 |
| 压铸铝 | 22700 | 22600 | +100 |
| 6063一级铝棒(铁≤0.25) | 24000 | 23900 | +100 |
| 6063二级铝棒(铁0.25~0.35) | 23900 | 23800 | +100 |
| 6061-F(铁>0.35) | 23600 | 23500 | +100 |

扫一扫关注微信