| 品名 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| ADC12 | 23200 | 22700 | +500 |
| AlSi9Cu3 | 23700 | 23200 | +500 |
| A380 | 24400 | 23900 | +500 |
| ADC12-F | 22900 | 22400 | +500 |
| AC2B | 23900 | 23400 | +500 |
| 压铸铝 | 22600 | 22100 | +500 |
| 6063一级铝棒(铁≤0.25) | 23900 | 23300 | +600 |
| 6063二级铝棒(铁0.25~0.35) | 23800 | 23200 | +600 |
| 6061-F(铁>0.35) | 23500 | 22900 | +600 |

扫一扫关注微信