| 品名 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| ADC12 | 22300 | 22100 | +200 |
| AlSi9Cu3 | 22800 | 22600 | +200 |
| A380 | 23500 | 23300 | +200 |
| ADC12-F | 22000 | 21800 | +200 |
| AC2B | 23000 | 22800 | +200 |
| 压铸铝 | 21700 | 21500 | +200 |
| 6063一级铝棒(铁≤0.25) | 22800 | 22600 | +200 |
| 6063二级铝棒(铁0.25~0.35) | 22700 | 22500 | +200 |
| 6061-F(铁>0.35) | 22400 | 22200 | +200 |

扫一扫关注微信