| 品名 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| ADC12 | 22000 | 21900 | +100 |
| AlSi9Cu3 | 22500 | 22400 | +100 |
| A380 | 23200 | 23100 | +100 |
| ADC12-F | 21700 | 21600 | +100 |
| AC2B | 22700 | 22600 | +100 |
| 压铸铝 | 21400 | 21300 | +100 |
| 6063一级铝棒(铁≤0.25) | 22500 | 22400 | +100 |
| 6063二级铝棒(铁0.25~0.35) | 22400 | 22300 | +100 |
| 6061-F(铁>0.35) | 22100 | 22000 | +100 |

扫一扫关注微信