交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2508 | 79720 | 79520 | 79520 | 79100 | 79170 | 79260 | -550 | -460 | 42196 | 1672322.53 | 89424 | -13221 |
2509 | 79840 | 79520 | 79550 | 79140 | 79250 | 79330 | -590 | -510 | 88141 | 3496336.64 | 180814 | -682 |
2510 | 79850 | 79560 | 79570 | 79160 | 79290 | 79350 | -560 | -500 | 28919 | 1147494.22 | 92411 | 3530 |
2511 | 79800 | 79610 | 79610 | 79150 | 79240 | 79310 | -560 | -490 | 10045 | 398370.77 | 43450 | 4237 |
2512 | 79780 | 79530 | 79530 | 79020 | 79170 | 79260 | -610 | -520 | 5477 | 217054.19 | 37806 | -56 |
2601 | 79740 | 79530 | 79530 | 79030 | 79160 | 79220 | -580 | -520 | 1893 | 74983.22 | 21700 | 61 |
2602 | 79750 | 79440 | 79450 | 79010 | 79130 | 79190 | -620 | -560 | 1568 | 62085.68 | 18988 | -401 |
2603 | 79760 | 79500 | 79500 | 79020 | 79180 | 79230 | -580 | -530 | 1113 | 44092.69 | 13279 | 43 |
2604 | 79720 | 79330 | 79470 | 79050 | 79180 | 79260 | -540 | -460 | 257 | 10185.73 | 6257 | 24 |
2605 | 79760 | 79450 | 79490 | 79090 | 79190 | 79230 | -570 | -530 | 180 | 7131.43 | 3839 | 88 |
2606 | 79740 | 79460 | 79490 | 79090 | 79180 | 79280 | -560 | -460 | 188 | 7452.89 | 2294 | 65 |
2607 | 79710 | 79600 | 79600 | 79090 | 79200 | 79250 | -510 | -460 | 73 | 2892.98 | 118 | 27 |
小计 | 180050 | 7140402.92 | 510380 / -6285 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2508 | 70900 | 70560 | 70650 | 70200 | 70360 | 70420 | -540 | -480 | 4696 | 165350.62 | 3345 | -534 |
2509 | 70980 | 70640 | 70690 | 70300 | 70410 | 70510 | -570 | -470 | 3360 | 118463.05 | 2811 | 448 |
2510 | 70870 | 70610 | 71100 | 70220 | 70490 | 70540 | -380 | -330 | 255 | 8994.13 | 78 | 72 |
2511 | 69190 | 69500 | 69500 | 310 | 310 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | |||
2512 | 70620 | 70620 | 70620 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2601 | 69620 | 70020 | 70020 | 400 | 400 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
2602 | 69550 | 70000 | 70000 | 450 | 450 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2603 | 69430 | 70000 | 70000 | 570 | 570 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2604 | 69570 | 70000 | 70000 | 430 | 430 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2605 | 69480 | 70000 | 70000 | 520 | 520 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
2606 | 69340 | 69340 | 69340 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2607 | 68670 | 68670 | 68670 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 8311 | 292807.80 | 6251 / -14 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2508 | 20745 | 20805 | 20820 | 20715 | 20775 | 20760 | 30 | 15 | 48671 | 505263.45 | 112946 | -18049 |
2509 | 20735 | 20760 | 20810 | 20705 | 20760 | 20750 | 25 | 15 | 143571 | 1489771.76 | 301970 | -7973 |
2510 | 20700 | 20795 | 20795 | 20670 | 20725 | 20715 | 25 | 15 | 56734 | 587683.78 | 113573 | 10645 |
2511 | 20635 | 20675 | 20715 | 20610 | 20660 | 20655 | 25 | 20 | 15920 | 164425.09 | 43274 | 3358 |
2512 | 20585 | 20625 | 20670 | 20560 | 20605 | 20605 | 20 | 20 | 2550 | 26274.33 | 34004 | -136 |
2601 | 20570 | 20585 | 20635 | 20540 | 20590 | 20575 | 20 | 5 | 1996 | 20537.87 | 25079 | 231 |
2602 | 20550 | 20585 | 20610 | 20540 | 20585 | 20575 | 35 | 25 | 912 | 9383.86 | 12360 | 152 |
2603 | 20585 | 20615 | 20620 | 20560 | 20610 | 20585 | 25 | 0 | 367 | 3777.75 | 6229 | 60 |
2604 | 20570 | 20595 | 20635 | 20595 | 20635 | 20605 | 65 | 35 | 238 | 2452.00 | 2346 | 4 |
2605 | 20605 | 20640 | 20665 | 20590 | 20650 | 20620 | 45 | 15 | 54 | 556.87 | 1464 | 2 |
2606 | 20610 | 20670 | 20670 | 20610 | 20645 | 20635 | 35 | 25 | 38 | 392.13 | 559 | -12 |
2607 | 20590 | 20675 | 20675 | 20620 | 20630 | 20635 | 40 | 45 | 10 | 103.18 | 72 | 1 |
小计 | 271061 | 2810622.07 | 653876 / -11717 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2508 | 22930 | 22850 | 22880 | 22720 | 22845 | 22800 | -85 | -130 | 27816 | 317109.21 | 32492 | -6415 |
2509 | 22980 | 22925 | 22935 | 22755 | 22885 | 22845 | -95 | -135 | 152086 | 1737322.12 | 129228 | -5707 |
2510 | 22975 | 22940 | 22940 | 22755 | 22875 | 22840 | -100 | -135 | 36035 | 411596.94 | 48601 | 1901 |
2511 | 22935 | 22860 | 22920 | 22730 | 22835 | 22810 | -100 | -125 | 4707 | 53689.16 | 9963 | 696 |
2512 | 22880 | 22845 | 22855 | 22690 | 22795 | 22760 | -85 | -120 | 857 | 9753.54 | 5847 | 121 |
2601 | 22850 | 22800 | 22820 | 22620 | 22760 | 22715 | -90 | -135 | 563 | 6394.59 | 3779 | 219 |
2602 | 22830 | 22065 | 22785 | 22065 | 22720 | 22715 | -110 | -115 | 173 | 1964.92 | 1705 | 89 |
2603 | 22840 | 22740 | 22780 | 22670 | 22740 | 22730 | -100 | -110 | 13 | 147.77 | 328 | -2 |
2604 | 22855 | 22785 | 22795 | 22695 | 22695 | 22760 | -160 | -95 | 34 | 386.93 | 524 | 10 |
2605 | 22830 | 22815 | 22835 | 22670 | 22735 | 22755 | -95 | -75 | 33 | 375.47 | 725 | 9 |
2606 | 22840 | 22775 | 22775 | 22660 | 22725 | 22735 | -115 | -105 | 18 | 204.64 | 460 | 1 |
2607 | 22810 | 22805 | 22805 | 22665 | 22720 | 22725 | -90 | -85 | 14 | 159.08 | 56 | 2 |
小计 | 222349 | 2539104.38 | 233708 / -9076 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2508 | 16870 | 16890 | 16955 | 16840 | 16925 | 16895 | 55 | 25 | 13796 | 116555.69 | 15136 | -4926 |
2509 | 16890 | 16890 | 16975 | 16850 | 16955 | 16910 | 65 | 20 | 46763 | 395423.85 | 73327 | 3335 |
2510 | 16925 | 16950 | 17005 | 16890 | 16995 | 16950 | 70 | 25 | 6606 | 55991.45 | 13550 | 1278 |
2511 | 16940 | 16930 | 17020 | 16910 | 16985 | 16970 | 45 | 30 | 466 | 3954.80 | 3461 | 66 |
2512 | 16955 | 16960 | 17055 | 16960 | 17055 | 16995 | 100 | 40 | 37 | 314.44 | 494 | -6 |
2601 | 16995 | 16990 | 17080 | 16970 | 17080 | 17040 | 85 | 45 | 31 | 264.15 | 73 | -12 |
2602 | 17035 | 17035 | 17035 | 17035 | 17035 | 17035 | 0 | 0 | 1 | 8.52 | 28 | 0 |
2603 | 17050 | 17045 | 17095 | 17045 | 17085 | 17075 | 35 | 25 | 4 | 34.16 | 54 | 2 |
2604 | 17070 | 17070 | 17120 | 17055 | 17090 | 17095 | 20 | 25 | 13 | 111.12 | 26 | -3 |
2605 | 17050 | 17090 | 17115 | 17070 | 17115 | 17080 | 65 | 30 | 15 | 128.12 | 38 | 11 |
2606 | 17040 | 17065 | 17065 | 17065 | 17065 | 17065 | 25 | 25 | 2 | 17.07 | 13 | 1 |
2607 | 17055 | 17100 | 17110 | 17085 | 17110 | 17095 | 55 | 40 | 3 | 25.65 | 13 | 3 |
小计 | 67737 | 572829.00 | 106213 / -251 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2508 | 123840 | 123600 | 124220 | 122580 | 124210 | 123330 | 370 | -510 | 29534 | 364258.21 | 19454 | -3545 |
2509 | 124040 | 123850 | 124420 | 122750 | 124360 | 123470 | 320 | -570 | 165710 | 2046092.87 | 99007 | 103 |
2510 | 124230 | 124000 | 124550 | 122900 | 124490 | 123650 | 260 | -580 | 30808 | 380945.59 | 39643 | 5484 |
2511 | 124400 | 124200 | 124740 | 123090 | 124660 | 123900 | 260 | -500 | 3261 | 40403.90 | 5967 | 305 |
2512 | 124630 | 124400 | 124970 | 123340 | 124910 | 124020 | 280 | -610 | 1686 | 20911.17 | 4341 | 311 |
2601 | 124870 | 125080 | 125200 | 123550 | 125200 | 124250 | 330 | -620 | 6173 | 76705.39 | 11177 | 538 |
2602 | 124990 | 124780 | 125350 | 124050 | 125350 | 124510 | 360 | -480 | 28 | 348.64 | 370 | -3 |
2603 | 125130 | 124390 | 125610 | 124220 | 125610 | 124900 | 480 | -230 | 57 | 711.95 | 262 | -5 |
2604 | 125410 | 124780 | 125790 | 124500 | 125790 | 124980 | 380 | -430 | 25 | 312.47 | 133 | 4 |
2605 | 125630 | 124900 | 126100 | 124390 | 126020 | 125170 | 390 | -460 | 327 | 4093.13 | 829 | 63 |
2606 | 125910 | 125090 | 126000 | 124770 | 126000 | 125260 | 90 | -650 | 49 | 613.78 | 126 | 18 |
2607 | 126320 | 125500 | 125980 | 124940 | 125980 | 125410 | -340 | -910 | 19 | 238.30 | 47 | 16 |
小计 | 237677 | 2935635.38 | 181356 / 3289 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2508 | 273670 | 272370 | 272750 | 269030 | 271630 | 270950 | -2040 | -2720 | 64512 | 1748008.17 | 11792 | -3166 |
2509 | 273920 | 272990 | 273000 | 269250 | 272120 | 271310 | -1800 | -2610 | 67410 | 1828908.51 | 33016 | 265 |
2510 | 273780 | 274000 | 274000 | 269360 | 272240 | 271330 | -1540 | -2450 | 9332 | 253209.66 | 10322 | 1053 |
2511 | 273750 | 274000 | 274000 | 269240 | 271890 | 271140 | -1860 | -2610 | 1401 | 37987.08 | 2432 | 63 |
2512 | 273410 | 271920 | 272080 | 268950 | 271410 | 270720 | -2000 | -2690 | 479 | 12967.94 | 1543 | 54 |
2601 | 273290 | 271000 | 271580 | 269010 | 271580 | 270860 | -1710 | -2430 | 131 | 3548.33 | 480 | 27 |
2602 | 272970 | 270900 | 270900 | 270900 | 270900 | 270900 | -2070 | -2070 | 2 | 54.18 | 104 | -2 |
2603 | 273910 | 270990 | 271330 | 270690 | 270690 | 271110 | -3220 | -2800 | 8 | 216.89 | 119 | 2 |
2604 | 274050 | 272800 | 272800 | -1250 | -1250 | 0 | 0.00 | 42 | 0 | |||
2605 | 273630 | 268890 | 272260 | 268890 | 271230 | 270750 | -2400 | -2880 | 4 | 108.30 | 53 | 0 |
2606 | 274010 | 271970 | 271970 | 271970 | 271970 | 271970 | -2040 | -2040 | 1 | 27.20 | 16 | 0 |
2607 | 273640 | 271960 | 271960 | -1680 | -1680 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | |||
小计 | 143280 | 3885036.26 | 59924 / -1704 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2508 | 3384 | 3411 | 3536 | 3370 | 3427 | 3446 | 43 | 62 | 44240 | 304989.23 | 7322 | 1156 |
2509 | 3385 | 3450 | 3547 | 3349 | 3428 | 3460 | 43 | 75 | 905013 | 6263456.86 | 193086 | 4049 |
2510 | 3343 | 3394 | 3491 | 3331 | 3397 | 3416 | 54 | 73 | 86358 | 590133.10 | 82535 | 5095 |
2511 | 3333 | 3383 | 3485 | 3330 | 3391 | 3409 | 58 | 76 | 11835 | 80701.15 | 35900 | 660 |
2512 | 3330 | 3385 | 3482 | 3330 | 3394 | 3414 | 64 | 84 | 6827 | 46622.38 | 24947 | -1202 |
2601 | 3328 | 3402 | 3482 | 3322 | 3388 | 3402 | 60 | 74 | 147531 | 1003989.73 | 56430 | 5649 |
2602 | 3312 | 3395 | 3468 | 3321 | 3384 | 3407 | 72 | 95 | 434 | 2957.40 | 901 | 56 |
2603 | 3314 | 3374 | 3460 | 3311 | 3367 | 3386 | 53 | 72 | 551 | 3731.80 | 591 | -18 |
2604 | 3299 | 3385 | 3441 | 3313 | 3369 | 3377 | 70 | 78 | 212 | 1431.96 | 239 | 1 |
2605 | 3298 | 3360 | 3436 | 3306 | 3363 | 3373 | 65 | 75 | 1932 | 13036.90 | 2215 | 70 |
2606 | 3290 | 3360 | 3427 | 3302 | 3357 | 3371 | 67 | 81 | 127 | 856.45 | 187 | -12 |
2607 | 3266 | 3412 | 3415 | 3313 | 3355 | 3366 | 89 | 100 | 69 | 464.58 | 131 | 10 |
小计 | 1205129 | 8312371.55 | 404484 / 15514 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。