交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2508 | 77960 | 77810 | 78090 | 77760 | 77840 | 77900 | -120 | -60 | 54251 | 2113150.56 | 153791 | -6666 |
2509 | 77950 | 77850 | 78120 | 77780 | 77850 | 77920 | -100 | -30 | 35722 | 1391805.89 | 138006 | 1690 |
2510 | 77890 | 77840 | 78050 | 77760 | 77830 | 77870 | -60 | -20 | 14886 | 579633.79 | 71561 | 2995 |
2511 | 77880 | 77810 | 78000 | 77720 | 77790 | 77840 | -90 | -40 | 3336 | 129846.22 | 35400 | -490 |
2512 | 77840 | 77750 | 77930 | 77670 | 77690 | 77770 | -150 | -70 | 2162 | 84077.38 | 34880 | 27 |
2601 | 77800 | 77710 | 77880 | 77630 | 77640 | 77720 | -160 | -80 | 729 | 28331.24 | 20472 | 69 |
2602 | 77780 | 77650 | 77850 | 77580 | 77600 | 77680 | -180 | -100 | 487 | 18916.06 | 19206 | 11 |
2603 | 77780 | 77750 | 77820 | 77550 | 77630 | 77690 | -150 | -90 | 844 | 32788.34 | 12478 | 471 |
2604 | 77800 | 77700 | 77820 | 77590 | 77650 | 77710 | -150 | -90 | 123 | 4779.52 | 6242 | 38 |
2605 | 77790 | 77630 | 77830 | 77620 | 77620 | 77710 | -170 | -80 | 89 | 3458.26 | 3494 | -4 |
2606 | 77760 | 77650 | 77800 | 77600 | 77610 | 77680 | -150 | -80 | 93 | 3612.14 | 2064 | 46 |
2607 | 77820 | 77740 | 77740 | 77640 | 77640 | 77670 | -180 | -150 | 12 | 466.07 | 24 | 9 |
小计 | 112734 | 4390865.44 | 497618 / -1804 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2508 | 69170 | 69010 | 69310 | 68910 | 68990 | 69080 | -180 | -90 | 4173 | 144146.53 | 4588 | 108 |
2509 | 69260 | 69150 | 69370 | 69060 | 69120 | 69190 | -140 | -70 | 734 | 25393.39 | 1433 | 89 |
2510 | 69400 | 69250 | 69250 | -150 | -150 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | |||
2511 | 69190 | 69190 | 69190 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | |||
2512 | 69320 | 69320 | 69320 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2601 | 69480 | 69480 | 69480 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
2602 | 69410 | 69410 | 69410 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2603 | 69290 | 69290 | 69290 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2604 | 69430 | 69430 | 69430 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2605 | 69460 | 69460 | 69460 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
2606 | 67820 | 67820 | 67820 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2607 | 67820 | 67820 | 67820 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 4907 | 169539.91 | 6043 / 197 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2508 | 20430 | 20440 | 20500 | 20415 | 20455 | 20455 | 25 | 25 | 68430 | 699970.96 | 181907 | -12551 |
2509 | 20400 | 20415 | 20465 | 20390 | 20415 | 20425 | 15 | 25 | 102174 | 1043617.43 | 268542 | 16799 |
2510 | 20345 | 20340 | 20400 | 20325 | 20355 | 20365 | 10 | 20 | 15906 | 161970.45 | 75934 | 1835 |
2511 | 20275 | 20260 | 20335 | 20260 | 20290 | 20300 | 15 | 25 | 4062 | 41238.51 | 30213 | -418 |
2512 | 20225 | 20200 | 20285 | 20200 | 20235 | 20245 | 10 | 20 | 2401 | 24307.50 | 34381 | 82 |
2601 | 20200 | 20200 | 20255 | 20185 | 20215 | 20220 | 15 | 20 | 2079 | 21020.60 | 22376 | 26 |
2602 | 20200 | 20165 | 20250 | 20165 | 20200 | 20215 | 0 | 15 | 231 | 2334.90 | 10484 | 43 |
2603 | 20220 | 20230 | 20255 | 20200 | 20225 | 20230 | 5 | 10 | 107 | 1082.47 | 5884 | 11 |
2604 | 20210 | 20230 | 20240 | 20210 | 20240 | 20230 | 30 | 20 | 19 | 192.20 | 2254 | 11 |
2605 | 20240 | 20230 | 20270 | 20230 | 20265 | 20255 | 25 | 15 | 23 | 232.99 | 1432 | -12 |
2606 | 20235 | 20245 | 20270 | 20240 | 20270 | 20250 | 35 | 15 | 3 | 30.38 | 465 | -1 |
2607 | 20245 | 20245 | 20245 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | |||
小计 | 195435 | 1995998.36 | 633881 / 5825 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2508 | 22015 | 21975 | 22170 | 21970 | 22130 | 22080 | 115 | 65 | 77512 | 855758.99 | 67223 | -11088 |
2509 | 22000 | 21990 | 22160 | 21955 | 22120 | 22060 | 120 | 60 | 96404 | 1063526.89 | 104498 | 2525 |
2510 | 21985 | 21920 | 22125 | 21920 | 22085 | 22035 | 100 | 50 | 16771 | 184812.06 | 33316 | 121 |
2511 | 21955 | 21915 | 22095 | 21905 | 22055 | 22005 | 100 | 50 | 2218 | 24408.19 | 7308 | -93 |
2512 | 21925 | 21900 | 22050 | 21880 | 22010 | 21970 | 85 | 45 | 715 | 7856.03 | 4559 | 62 |
2601 | 21895 | 21910 | 22010 | 21850 | 21970 | 21935 | 75 | 40 | 339 | 3718.01 | 2986 | 115 |
2602 | 21885 | 21915 | 22015 | 21870 | 21960 | 21935 | 75 | 50 | 43 | 471.61 | 1541 | 13 |
2603 | 21895 | 21935 | 22010 | 21895 | 22010 | 21945 | 115 | 50 | 19 | 208.51 | 304 | 0 |
2604 | 21885 | 21945 | 22035 | 21925 | 21975 | 22010 | 90 | 125 | 32 | 352.19 | 400 | 22 |
2605 | 21910 | 21950 | 22020 | 21885 | 21965 | 21965 | 55 | 55 | 40 | 439.37 | 705 | -16 |
2606 | 21905 | 21915 | 22010 | 21870 | 21970 | 21925 | 65 | 20 | 21 | 230.26 | 437 | 3 |
2607 | 21880 | 21970 | 22020 | 21970 | 22005 | 22000 | 125 | 120 | 6 | 66.01 | 9 | 2 |
小计 | 194120 | 2141848.11 | 223286 / -8334 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2508 | 16895 | 16900 | 16935 | 16820 | 16845 | 16870 | -50 | -25 | 31395 | 264874.52 | 51951 | -1456 |
2509 | 16925 | 16920 | 16970 | 16860 | 16875 | 16905 | -50 | -20 | 22474 | 189970.20 | 37575 | 3352 |
2510 | 16950 | 16950 | 16995 | 16890 | 16905 | 16945 | -45 | -5 | 3182 | 26959.80 | 7518 | 1383 |
2511 | 16980 | 17005 | 17005 | 16915 | 16925 | 16975 | -55 | -5 | 199 | 1689.36 | 2392 | 151 |
2512 | 16975 | 17005 | 17030 | 16930 | 17000 | 16980 | 25 | 5 | 61 | 517.93 | 466 | 37 |
2601 | 17005 | 17030 | 17055 | 16985 | 16985 | 17025 | -20 | 20 | 5 | 42.57 | 57 | 3 |
2602 | 17030 | 16960 | 16970 | 16960 | 16970 | 16965 | -60 | -65 | 2 | 16.97 | 16 | -1 |
2603 | 17075 | 16985 | 17040 | 16980 | 16990 | 16990 | -85 | -85 | 6 | 50.98 | 49 | 1 |
2604 | 17050 | 16990 | 16995 | 16990 | 16995 | 16990 | -55 | -60 | 4 | 33.99 | 32 | 2 |
2605 | 17040 | 16985 | 16985 | 16985 | 16985 | 16985 | -55 | -55 | 3 | 25.48 | 20 | 0 |
2606 | 17030 | 17000 | 17010 | 17000 | 17010 | 17005 | -20 | -25 | 4 | 34.01 | 10 | 2 |
2607 | 17020 | 16955 | 17020 | 16955 | 17005 | 16990 | -15 | -30 | 3 | 25.49 | 8 | 2 |
小计 | 57338 | 484241.29 | 100094 / 3476 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2508 | 120600 | 119700 | 120170 | 119270 | 119880 | 119630 | -720 | -970 | 85829 | 1026783.92 | 53426 | -702 |
2509 | 120710 | 120000 | 120300 | 119410 | 119970 | 119760 | -740 | -950 | 56494 | 676609.24 | 74948 | 3147 |
2510 | 120870 | 120290 | 120420 | 119560 | 120090 | 119900 | -780 | -970 | 9611 | 115236.72 | 18106 | 1241 |
2511 | 120870 | 120160 | 120580 | 119720 | 120330 | 119950 | -540 | -920 | 1843 | 22108.57 | 2816 | 562 |
2512 | 121340 | 120670 | 120750 | 119920 | 120480 | 120200 | -860 | -1140 | 581 | 6983.92 | 2592 | 170 |
2601 | 121390 | 120600 | 120970 | 120110 | 120640 | 120460 | -750 | -930 | 1675 | 20178.15 | 3194 | 162 |
2602 | 121790 | 120770 | 121100 | 120480 | 120820 | 120700 | -970 | -1090 | 25 | 301.77 | 224 | 10 |
2603 | 121890 | 121060 | 121240 | 120550 | 121070 | 120840 | -820 | -1050 | 12 | 145.02 | 169 | 4 |
2604 | 122460 | 121130 | 121130 | 121130 | 121130 | 121130 | -1330 | -1330 | 1 | 12.11 | 54 | -1 |
2605 | 122350 | 125570 | 125570 | 119130 | 121460 | 121400 | -890 | -950 | 105 | 1274.78 | 373 | 43 |
2606 | 122530 | 121440 | 121440 | 121000 | 121000 | 121380 | -1530 | -1150 | 12 | 145.66 | 42 | -9 |
2607 | 123040 | 121360 | 121360 | 121360 | 121360 | 121360 | -1680 | -1680 | 1 | 12.14 | 1 | 0 |
小计 | 156189 | 1869791.98 | 155945 / 4627 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2508 | 263470 | 262000 | 262800 | 260640 | 261920 | 261740 | -1550 | -1730 | 62243 | 1629208.44 | 22969 | 221 |
2509 | 263650 | 262230 | 262970 | 260850 | 262130 | 261930 | -1520 | -1720 | 26079 | 683091.40 | 20442 | 1434 |
2510 | 263640 | 261980 | 263010 | 260840 | 262210 | 261940 | -1430 | -1700 | 3768 | 98699.70 | 5881 | 144 |
2511 | 263520 | 261970 | 262970 | 260840 | 262120 | 262010 | -1400 | -1510 | 972 | 25468.11 | 1489 | 224 |
2512 | 263440 | 261440 | 263000 | 261010 | 262150 | 262120 | -1290 | -1320 | 560 | 14678.96 | 878 | -20 |
2601 | 263120 | 261500 | 263310 | 261380 | 262350 | 262400 | -770 | -720 | 49 | 1285.79 | 348 | 5 |
2602 | 263410 | 261980 | 262290 | 261930 | 262290 | 262080 | -1120 | -1330 | 6 | 157.25 | 104 | 0 |
2603 | 262690 | 262000 | 263280 | 262000 | 263280 | 262640 | 590 | -50 | 2 | 52.53 | 84 | 0 |
2604 | 263820 | 262930 | 262930 | -890 | -890 | 0 | 0.00 | 30 | 0 | |||
2605 | 263830 | 262440 | 262800 | 262440 | 262800 | 262620 | -1030 | -1210 | 2 | 52.52 | 55 | -1 |
2606 | 263980 | 261140 | 262990 | 261140 | 262990 | 262240 | -990 | -1740 | 4 | 104.90 | 13 | 1 |
2607 | 262970 | 261200 | 262800 | 261200 | 262020 | 262000 | -950 | -970 | 5 | 131.00 | 2 | 0 |
小计 | 93690 | 2452930.59 | 52295 / 2008 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2508 | 3161 | 3119 | 3142 | 3067 | 3101 | 3093 | -60 | -68 | 7270 | 44975.44 | 4685 | 251 |
2509 | 3139 | 3100 | 3123 | 3055 | 3089 | 3082 | -50 | -57 | 363578 | 2241626.08 | 223892 | -15472 |
2510 | 3106 | 3075 | 3097 | 3046 | 3074 | 3066 | -32 | -40 | 39098 | 239756.61 | 78725 | 867 |
2511 | 3084 | 3066 | 3083 | 3037 | 3065 | 3053 | -19 | -31 | 4263 | 26033.14 | 32605 | 161 |
2512 | 3071 | 3060 | 3073 | 3027 | 3064 | 3044 | -7 | -27 | 2726 | 16600.54 | 21894 | 407 |
2601 | 3069 | 3055 | 3065 | 3020 | 3058 | 3040 | -11 | -29 | 39497 | 240147.85 | 40903 | -767 |
2602 | 3052 | 3055 | 3056 | 3010 | 3045 | 3033 | -7 | -19 | 69 | 418.66 | 749 | 1 |
2603 | 3063 | 3040 | 3050 | 3004 | 3046 | 3030 | -17 | -33 | 193 | 1169.92 | 850 | 3 |
2604 | 3046 | 3039 | 3041 | 3005 | 3040 | 3022 | -6 | -24 | 129 | 779.91 | 647 | -47 |
2605 | 3041 | 3016 | 3035 | 3001 | 3032 | 3017 | -9 | -24 | 805 | 4857.91 | 2340 | -116 |
2606 | 3038 | 3025 | 3026 | 2999 | 3025 | 3010 | -13 | -28 | 60 | 361.32 | 224 | 1 |
2607 | 3058 | 3002 | 3026 | 3000 | 3021 | 3009 | -37 | -49 | 18 | 108.35 | 35 | 10 |
小计 | 457706 | 2816835.73 | 407549 / -14701 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。