交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2507 | 79720 | 79780 | 80300 | 78570 | 78680 | 79110 | -1040 | -610 | 28165 | 1114207.18 | 39610 | -11885 |
2508 | 79480 | 79590 | 80170 | 78270 | 78400 | 78910 | -1080 | -570 | 162594 | 6415674.95 | 193999 | -13383 |
2509 | 79310 | 79420 | 79980 | 78110 | 78200 | 78740 | -1110 | -570 | 87285 | 3436713.27 | 140455 | 528 |
2510 | 79040 | 79210 | 79710 | 77900 | 78000 | 78500 | -1040 | -540 | 20936 | 821818.24 | 56716 | 1657 |
2511 | 78800 | 79010 | 79520 | 77710 | 77810 | 78260 | -990 | -540 | 8983 | 351523.30 | 33947 | 2544 |
2512 | 78630 | 78810 | 79410 | 77580 | 77650 | 78160 | -980 | -470 | 7364 | 287788.22 | 32641 | 1084 |
2601 | 78520 | 78670 | 79240 | 77480 | 77540 | 77950 | -980 | -570 | 4118 | 160504.31 | 18379 | 418 |
2602 | 78360 | 78610 | 79050 | 77400 | 77480 | 77920 | -880 | -440 | 1781 | 69393.46 | 17171 | 9 |
2603 | 78250 | 78540 | 79100 | 77380 | 77420 | 77960 | -830 | -290 | 1784 | 69540.57 | 11686 | 327 |
2604 | 78280 | 78540 | 78600 | 77370 | 77420 | 77960 | -860 | -320 | 940 | 36641.98 | 6288 | 172 |
2605 | 78300 | 78430 | 79080 | 77410 | 77440 | 77910 | -860 | -390 | 681 | 26529.84 | 3423 | 122 |
2606 | 78440 | 78360 | 78660 | 77410 | 77420 | 77950 | -1020 | -490 | 728 | 28375.55 | 1281 | 369 |
小计 | 325359 | 12818710.83 | 555596 / -18038 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2507 | 70600 | 70600 | 70600 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1875 | 0 | |||
2508 | 70690 | 70810 | 71340 | 69460 | 69590 | 70140 | -1100 | -550 | 11030 | 386873.24 | 4544 | -457 |
2509 | 70530 | 70710 | 70900 | 69380 | 69530 | 69880 | -1000 | -650 | 1133 | 39587.96 | 739 | 5 |
2510 | 70980 | 70620 | 70620 | 69460 | 69460 | 70060 | -1520 | -920 | 7 | 245.22 | 3 | 2 |
2511 | 71800 | 69510 | 69510 | 68450 | 69450 | 69080 | -2350 | -2720 | 14 | 483.57 | 6 | 3 |
2512 | 70700 | 69750 | 69750 | -950 | -950 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2601 | 70900 | 69810 | 69810 | -1090 | -1090 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
2602 | 69410 | 69410 | 69410 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2603 | 69290 | 69290 | 69290 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2604 | 70800 | 69750 | 69750 | -1050 | -1050 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2605 | 70970 | 68280 | 68280 | -2690 | -2690 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
2606 | 70490 | 67820 | 67820 | -2670 | -2670 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 12184 | 427189.98 | 7178 / -447 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2507 | 20670 | 20690 | 20740 | 20635 | 20700 | 20690 | 30 | 20 | 7350 | 76047.60 | 25330 | -4155 |
2508 | 20495 | 20510 | 20575 | 20455 | 20515 | 20515 | 20 | 20 | 102569 | 1052212.91 | 250099 | -4627 |
2509 | 20435 | 20480 | 20525 | 20390 | 20455 | 20455 | 20 | 20 | 59435 | 607990.48 | 227559 | 5236 |
2510 | 20360 | 20390 | 20450 | 20315 | 20365 | 20380 | 5 | 20 | 12546 | 127857.86 | 62968 | 769 |
2511 | 20275 | 20315 | 20360 | 20235 | 20290 | 20295 | 15 | 20 | 2146 | 21781.52 | 28647 | 88 |
2512 | 20185 | 20225 | 20295 | 20150 | 20210 | 20215 | 25 | 30 | 2837 | 28676.63 | 34178 | -542 |
2601 | 20130 | 20170 | 20225 | 20105 | 20160 | 20170 | 30 | 40 | 1776 | 17915.27 | 22096 | 176 |
2602 | 20125 | 20155 | 20205 | 20105 | 20150 | 20165 | 25 | 40 | 517 | 5212.98 | 9084 | 231 |
2603 | 20145 | 20155 | 20225 | 20105 | 20160 | 20170 | 15 | 25 | 507 | 5113.77 | 5503 | 172 |
2604 | 20140 | 20195 | 20225 | 20120 | 20170 | 20180 | 30 | 40 | 134 | 1352.34 | 1958 | 81 |
2605 | 20160 | 20200 | 20220 | 20130 | 20185 | 20180 | 25 | 20 | 59 | 595.31 | 1299 | 43 |
2606 | 20165 | 20205 | 20250 | 20145 | 20180 | 20220 | 15 | 55 | 25 | 252.81 | 303 | 10 |
小计 | 189901 | 1945009.47 | 669024 / -2518 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2507 | 22020 | 22160 | 22165 | 22010 | 22100 | 22100 | 80 | 80 | 1280 | 14145.08 | 2460 | -690 |
2508 | 22005 | 22175 | 22175 | 21980 | 22120 | 22080 | 115 | 75 | 154513 | 1706108.65 | 114762 | -4112 |
2509 | 21910 | 22100 | 22115 | 21930 | 22045 | 22015 | 135 | 105 | 75587 | 832185.55 | 88190 | 770 |
2510 | 21845 | 21975 | 22055 | 21875 | 21990 | 21960 | 145 | 115 | 15594 | 171241.83 | 30188 | 418 |
2511 | 21785 | 21930 | 22000 | 21830 | 21945 | 21895 | 160 | 110 | 2123 | 23244.49 | 5205 | -138 |
2512 | 21745 | 21895 | 21955 | 21770 | 21890 | 21840 | 145 | 95 | 745 | 8136.65 | 3847 | 179 |
2601 | 21710 | 21835 | 21895 | 21745 | 21860 | 21805 | 150 | 95 | 251 | 2736.93 | 2604 | 59 |
2602 | 21685 | 21815 | 21870 | 21730 | 21830 | 21795 | 145 | 110 | 141 | 1536.71 | 1459 | 75 |
2603 | 21705 | 21810 | 21880 | 21750 | 21790 | 21795 | 85 | 90 | 126 | 1373.19 | 253 | 14 |
2604 | 21675 | 21740 | 21885 | 21740 | 21810 | 21790 | 135 | 115 | 113 | 1231.24 | 306 | 13 |
2605 | 21660 | 21800 | 21890 | 21740 | 21845 | 21800 | 185 | 140 | 172 | 1875.00 | 695 | 103 |
2606 | 21640 | 21720 | 21875 | 21715 | 21815 | 21790 | 175 | 150 | 69 | 751.76 | 378 | 38 |
小计 | 250714 | 2764567.06 | 250347 / -3271 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2507 | 17065 | 17210 | 17210 | 17100 | 17120 | 17145 | 55 | 80 | 475 | 4073.00 | 3680 | -235 |
2508 | 17115 | 17190 | 17280 | 17125 | 17175 | 17200 | 60 | 85 | 33005 | 283909.76 | 52261 | 644 |
2509 | 17135 | 17195 | 17285 | 17150 | 17195 | 17220 | 60 | 85 | 11658 | 100400.23 | 28122 | 724 |
2510 | 17130 | 17200 | 17270 | 17120 | 17190 | 17210 | 60 | 80 | 793 | 6825.70 | 3873 | 25 |
2511 | 17135 | 17185 | 17280 | 17180 | 17180 | 17215 | 45 | 80 | 75 | 645.74 | 1281 | 4 |
2512 | 17150 | 17175 | 17320 | 17175 | 17195 | 17245 | 45 | 95 | 122 | 1052.19 | 412 | 100 |
2601 | 17160 | 17180 | 17260 | 17180 | 17260 | 17220 | 100 | 60 | 2 | 17.22 | 55 | 0 |
2602 | 17140 | 17140 | 17140 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18 | 0 | |||
2603 | 17125 | 17175 | 17175 | 50 | 50 | 0 | 0.00 | 34 | 0 | |||
2604 | 17140 | 17225 | 17225 | 17160 | 17165 | 17185 | 25 | 45 | 5 | 42.97 | 35 | 5 |
2605 | 17120 | 17120 | 17120 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | |||
2606 | 17115 | 17160 | 17160 | 45 | 45 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |||
小计 | 46135 | 396966.81 | 89789 / 1267 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2507 | 120260 | 119880 | 119880 | 118740 | 119000 | 119770 | -1260 | -490 | 528 | 6324.31 | 4662 | -474 |
2508 | 120590 | 120010 | 120350 | 118800 | 119140 | 119460 | -1450 | -1130 | 111063 | 1326759.35 | 72919 | 5696 |
2509 | 120670 | 120360 | 120490 | 118940 | 119230 | 119540 | -1440 | -1130 | 35531 | 424772.12 | 59027 | 4048 |
2510 | 120790 | 120550 | 120600 | 119100 | 119430 | 119730 | -1360 | -1060 | 8407 | 100658.00 | 14683 | 539 |
2511 | 121000 | 120650 | 120820 | 119290 | 119600 | 119920 | -1400 | -1080 | 713 | 8550.63 | 1755 | 107 |
2512 | 121160 | 120820 | 121010 | 119520 | 119790 | 120230 | -1370 | -930 | 526 | 6324.31 | 2232 | 142 |
2601 | 121290 | 121110 | 121260 | 119700 | 120020 | 120290 | -1270 | -1000 | 887 | 10670.17 | 2347 | 460 |
2602 | 121530 | 121420 | 121420 | 120170 | 120170 | 120650 | -1360 | -880 | 30 | 361.97 | 163 | 10 |
2603 | 121700 | 121610 | 121610 | 120200 | 120360 | 120920 | -1340 | -780 | 19 | 229.75 | 163 | 8 |
2604 | 121890 | 121670 | 121720 | 120660 | 120660 | 121200 | -1230 | -690 | 9 | 109.09 | 52 | 5 |
2605 | 122350 | 122000 | 122000 | 120580 | 120900 | 121220 | -1450 | -1130 | 128 | 1551.71 | 283 | 79 |
2606 | 122370 | 122090 | 122090 | 120800 | 120800 | 121450 | -1570 | -920 | 12 | 145.75 | 30 | 8 |
小计 | 157853 | 1886457.16 | 158316 / 10628 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2507 | 264710 | 265340 | 265340 | 261160 | 262200 | 264600 | -2510 | -110 | 86 | 2275.60 | 934 | -70 |
2508 | 264240 | 265820 | 265820 | 260510 | 262890 | 263570 | -1350 | -670 | 95678 | 2521864.73 | 26633 | 388 |
2509 | 264440 | 265680 | 265820 | 260660 | 262920 | 263430 | -1520 | -1010 | 23650 | 623022.18 | 17577 | 535 |
2510 | 264220 | 265560 | 265610 | 260560 | 262980 | 262820 | -1240 | -1400 | 3405 | 89490.39 | 4851 | 416 |
2511 | 264030 | 264700 | 265100 | 260270 | 262370 | 262210 | -1660 | -1820 | 394 | 10331.11 | 819 | 81 |
2512 | 263910 | 265000 | 265000 | 260370 | 262530 | 262080 | -1380 | -1830 | 126 | 3302.26 | 583 | 38 |
2601 | 263970 | 264600 | 264760 | 260460 | 262670 | 262340 | -1300 | -1630 | 39 | 1023.16 | 240 | 11 |
2602 | 263730 | 264510 | 264510 | 261420 | 262610 | 263000 | -1120 | -730 | 31 | 815.32 | 89 | -8 |
2603 | 264130 | 264180 | 264330 | 260890 | 262600 | 262630 | -1530 | -1500 | 70 | 1838.45 | 94 | 11 |
2604 | 263550 | 264110 | 264420 | 261850 | 261850 | 263820 | -1700 | 270 | 6 | 158.29 | 28 | 5 |
2605 | 263190 | 264250 | 264250 | 260870 | 262060 | 262010 | -1130 | -1180 | 6 | 157.21 | 45 | 3 |
2606 | 262100 | 263940 | 264900 | 261180 | 262060 | 262420 | -40 | 320 | 15 | 393.63 | 12 | 7 |
小计 | 123506 | 3254672.34 | 51905 / 1417 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2507 | 3340 | 3354 | 3354 | 3271 | 3271 | 3304 | -69 | -36 | 135 | 892.26 | 1275 | -105 |
2508 | 3143 | 3163 | 3204 | 3150 | 3175 | 3182 | 32 | 39 | 6433 | 40943.55 | 5129 | -1003 |
2509 | 3064 | 3115 | 3145 | 3095 | 3130 | 3122 | 66 | 58 | 351714 | 2196725.58 | 248656 | -19098 |
2510 | 3021 | 3051 | 3103 | 3051 | 3094 | 3080 | 73 | 59 | 32519 | 200342.26 | 75103 | -1144 |
2511 | 3006 | 3050 | 3080 | 3041 | 3077 | 3062 | 71 | 56 | 4005 | 24531.84 | 28932 | 787 |
2512 | 2996 | 3043 | 3065 | 3027 | 3060 | 3048 | 64 | 52 | 3274 | 19958.93 | 14499 | 1525 |
2601 | 2987 | 3020 | 3054 | 3013 | 3048 | 3035 | 61 | 48 | 25214 | 153059.96 | 34956 | -1899 |
2602 | 2990 | 3040 | 3045 | 3011 | 3045 | 3029 | 55 | 39 | 32 | 193.86 | 880 | 5 |
2603 | 2979 | 3020 | 3035 | 3000 | 3035 | 3015 | 56 | 36 | 51 | 307.61 | 1000 | -12 |
2604 | 2978 | 3012 | 3028 | 2992 | 3026 | 3010 | 48 | 32 | 73 | 439.53 | 860 | -10 |
2605 | 2971 | 2997 | 3022 | 2983 | 3016 | 3003 | 45 | 32 | 635 | 3814.46 | 2025 | -62 |
2606 | 2971 | 2998 | 3010 | 2980 | 3007 | 2999 | 36 | 28 | 79 | 473.87 | 136 | 14 |
小计 | 424164 | 2641683.72 | 413451 / -21002 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。