| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 11825.00 | 11826.00 | 11925.00 | 11930.00 | 11826.00 |
| 铝 | 3198.00 | 3200.00 | 3154.50 | 3155.00 | 3200.00 |
| 铅 | 1827.00 | 1828.00 | 1871.50 | 1872.50 | 1828.00 |
| 锌 | 3008.00 | 3010.00 | 3035.00 | 3037.00 | 3010.00 |
| 镍 | 16280.00 | 16290.00 | 16450.00 | 16475.00 | 16290.00 |
| 锡 | 41600.00 | 41700.00 | 41705.00 | 41710.00 | 41700.00 |
| 铝合金 | 2754.00 | 2764.00 | 2754.00 | 2764.00 | 2764.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2390.00 | 2400.00 | 2390.00 | 2400.00 | 2400.00 |

扫一扫关注微信