品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氧化锌 | 99.70% | 19470 | 20070 | 19770 | -200 | 元/吨 | 江苏 | 2021-6-17 |
氧化锌 | 99.70% | 20070 | 21070 | 20570 | -200 | 元/吨 | 上海 | 2021-6-17 |
氧化锌 | 99.70% | 19020 | 19820 | 19420 | -200 | 元/吨 | 山东 | 2021-6-17 |
氧化锌 | 99.70% | 19450 | 19850 | 19650 | -200 | 元/吨 | 河北 | 2021-6-17 |
氧化锌 | 99.70% | 20240 | 20640 | 20440 | -200 | 元/吨 | 广东 | 2021-6-17 |
6月17日,氧化锌价格下跌,氧化锌行情回落,锌锭价格下跌,锌市行情利好动力仍存利空压力加大。