单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20770-20810 | 20790 | -30 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)70-(贴)70 | -70 | -15 |
锌锭 | Zn99.995 | 22400-22500 | 22450 | +20 |
锌锭 | Zn99.99 | 22330-22430 | 22380 | +20 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 78560-78860 | 78710 | +120 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)80-(平水)0 | -40 | -65 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |