品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20760-20820 | 20790 | -20 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)70-(贴)70 | -70 | -5 |
锌锭 | Zn99.995 | 22060-22360 | 22210 | +30 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)30-(贴)30 | -30 | -15 |
锌锭 | Zn99.99 | 21990-22290 | 22140 | +30 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 78570-78770 | 78670 | +130 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)110-(升)50 | -30 | -5 |
铅锭 | Pb99.994 | 16925-17025 | 16975 | -75 |
锡锭 | Sn99.90 | 265700-267700 | 266700 | +1700 |
电解镍 | Ni9996 | |||
电解钴 | Co99.98 | 238000-258000 | 248000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |