品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 24240 | -370 | 元/吨 | 泉州 | 2021-12-20 |
锌合金 | zamak-3 | 24290 | -370 | 元/吨 | 东莞 | 2021-12-20 |
锌合金 | zamak-3 | 24190 | -370 | 元/吨 | 株洲 | 2021-12-20 |
锌合金 | 热镀 | 26740 | -370 | 元/吨 | 株洲 | 2021-12-20 |
锌合金 | zamak-3 | 24740 | -370 | 元/吨 | 无锡 | 2021-12-20 |
锌合金 | zamak-3 | 24340 | -370 | 元/吨 | 上海 | 2021-12-20 |
锌合金 | zamak-5 | 24720 | -370 | 元/吨 | 上海 | 2021-12-20 |
锌合金 | zamak-3 | 24290 | -370 | 元/吨 | 宁波 | 2021-12-20 |
锌合金 | zamak-5 | 24540 | -370 | 元/吨 | 宁波 | 2021-12-20 |
12月20日,锌合金价格下跌,锌合金行情回落,锌锭下游行情利好动力较大利空压力仍存,锌市上涨动力较大下跌压力仍存。