品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 23600 | -70 | 元/吨 | 东莞 | 2021-12-3 |
锌合金 | 压铸 | 23500 | -30 | 元/吨 | 株洲 | 2021-12-3 |
锌合金 | 热镀 | 26050 | -70 | 元/吨 | 株洲 | 2021-12-3 |
锌合金 | zamak-3 | 24050 | -70 | 元/吨 | 无锡 | 2021-12-3 |
锌合金 | zamak-5 | 24030 | -40 | 元/吨 | 上海 | 2021-12-3 |
锌合金 | zamak-3 | 23650 | -70 | 元/吨 | 上海 | 2021-12-3 |
锌合金 | zamak-5 | 23850 | -20 | 元/吨 | 宁波 | 2021-12-3 |
12月3日,锌合金价格下跌,锌合金行情回落,锌锭下游行情利好动力减弱利空压力仍存,锌市上涨动力减弱下跌压力仍存。