品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 23230 | 23330 | 23280 | -150 | 元/吨 | 东莞 | 2021-9-15 |
锌合金 | 热镀 | 25730 | 25830 | 25780 | -150 | 元/吨 | 株洲 | 2021-9-15 |
锌合金 | 压铸 | 22930 | 23030 | 22980 | -150 | 元/吨 | 株洲 | 2021-9-15 |
锌合金 | zamak-3 | 23830 | 23930 | 23880 | -150 | 元/吨 | 无锡 | 2021-9-15 |
锌合金 | zamak-3 | 23330 | 23430 | 23380 | -150 | 元/吨 | 上海 | 2021-9-15 |
锌合金 | zamak-5 | 23630 | 23730 | 23680 | -150 | 元/吨 | 上海 | 2021-9-15 |
锌合金 | zamak-5 | 23430 | 23530 | 23480 | -150 | 元/吨 | 宁波 | 2021-9-15 |
9月15日,锌合金价格下跌,锌合金行情回落,锌锭下游行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。