品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 23600 | 23700 | 23650 | -10 | 元/吨 | 东莞 | 2021-9-13 |
锌合金 | 热镀 | 26100 | 26200 | 26150 | -10 | 元/吨 | 株洲 | 2021-9-13 |
锌合金 | 压铸 | 23300 | 23400 | 23350 | -10 | 元/吨 | 株洲 | 2021-9-13 |
锌合金 | zamak-3 | 24200 | 24300 | 24250 | -10 | 元/吨 | 无锡 | 2021-9-13 |
锌合金 | zamak-3 | 23700 | 23800 | 23750 | -10 | 元/吨 | 上海 | 2021-9-13 |
锌合金 | zamak-5 | 24000 | 24100 | 24050 | -10 | 元/吨 | 上海 | 2021-9-13 |
锌合金 | zamak-5 | 23800 | 23900 | 23850 | -10 | 元/吨 | 宁波 | 2021-9-13 |
9月13日,锌合金价格下跌,锌合金行情回落,锌锭下游行情利好动力减弱利空压力仍存,锌市上涨动力减弱下跌压力仍存。