品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氧化锌 | 99.70% | 19220 | 19820 | 19520 | -200 | 元/吨 | 江苏 | 2021-8-27 |
氧化锌 | 99.70% | 19820 | 20820 | 20320 | -200 | 元/吨 | 上海 | 2021-8-27 |
氧化锌 | 99.70% | 18770 | 19570 | 19170 | -200 | 元/吨 | 山东 | 2021-8-27 |
氧化锌 | 99.70% | 19200 | 19600 | 19400 | -200 | 元/吨 | 河北 | 2021-8-27 |
氧化锌 | 99.70% | 19990 | 20390 | 20190 | -200 | 元/吨 | 广东 | 2021-8-27 |
8月27日,氧化锌价格下跌,氧化锌行情回落,锌锭价格下跌,锌市行情利好动力减弱利空压力加大。