品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 22320 | 22420 | 22370 | 400 | 元/吨 | 东莞 | 2021-4-26 |
锌合金 | 热镀 | 24820 | 24920 | 24870 | 400 | 元/吨 | 株洲 | 2021-4-26 |
锌合金 | 压铸 | 22020 | 22120 | 22070 | 400 | 元/吨 | 株洲 | 2021-4-26 |
锌合金 | zamak-3 | 22920 | 23020 | 22970 | 400 | 元/吨 | 无锡 | 2021-4-26 |
锌合金 | zamak-3 | 22420 | 22520 | 22470 | 400 | 元/吨 | 上海 | 2021-4-26 |
锌合金 | zamak-5 | 22720 | 22820 | 22770 | 400 | 元/吨 | 上海 | 2021-4-26 |
锌合金 | zamak-5 | 22520 | 22620 | 22570 | 400 | 元/吨 | 宁波 | 2021-4-26 |
4月26日,锌合金价格上涨,锌合金行情回暖,锌锭下游行情利好动力加大利空压力减弱,锌市上涨动力加大下跌压力减弱。