品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 25480 | -10 | 元/吨 | 泉州 | 2022-1-14 |
锌合金 | zamak-3 | 25500 | -10 | 元/吨 | 东莞 | 2022-1-14 |
锌合金 | 热镀 | 27980 | -10 | 元/吨 | 株洲 | 2022-1-14 |
锌合金 | zamak-3 | 25430 | -10 | 元/吨 | 株洲 | 2022-1-14 |
锌合金 | zamak-3 | 25980 | -10 | 元/吨 | 无锡 | 2022-1-14 |
锌合金 | zamak-3 | 25580 | -10 | 元/吨 | 上海 | 2022-1-14 |
锌合金 | zamak-5 | 25960 | -10 | 元/吨 | 上海 | 2022-1-14 |
锌合金 | zamak-5 | 25780 | -10 | 元/吨 | 宁波 | 2022-1-14 |
锌合金 | zamak-3 | 25530 | -10 | 元/吨 | 宁波 | 2022-1-14 |
1月14日,锌合金价格下跌,锌合金行情回落,锌锭下游行情利好动力减弱利空压力仍存,锌市上涨动力减弱下跌压力仍存。