品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | zamak-3 | 22990 | 23090 | 23040 | -200 | 元/吨 | 东莞 | 2021-7-21 |
锌合金 | 热镀 | 25490 | 25590 | 25540 | -200 | 元/吨 | 株洲 | 2021-7-21 |
锌合金 | 压铸 | 22690 | 22790 | 22740 | -200 | 元/吨 | 株洲 | 2021-7-21 |
锌合金 | zamak-3 | 23590 | 23690 | 23640 | -200 | 元/吨 | 无锡 | 2021-7-21 |
锌合金 | zamak-3 | 23090 | 23190 | 23140 | -200 | 元/吨 | 上海 | 2021-7-21 |
锌合金 | zamak-5 | 23390 | 23490 | 23440 | -200 | 元/吨 | 上海 | 2021-7-21 |
锌合金 | zamak-5 | 23190 | 23290 | 23240 | -200 | 元/吨 | 宁波 | 2021-7-21 |
7月21日,锌合金价格下跌,锌合金行情回落,锌锭下游行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。