| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| A00铝 | Al99.7 | 25120-25180 | 25150 | +780 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)135-(贴)135 | -135 | +25 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24060-24360 | 24210 | +210 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)100-(贴)100 | -100 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23990-24290 | 24140 | +210 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 100260-100460 | 100360 | -770 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)110-(升)90 | -10 | +60 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16600-16700 | 16650 | +25 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 374500-381400 | 377950 | -19000 |
| 电解镍 | Ni9996 | 141100-141500 | 141300 | -2900 |
| 电解钴 | Co99.98 | 419000-439000 | 429000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信