| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 25230-25270 | 25250 | 800 |
| 铝升贴水 | (贴)135-(贴)95 | -115 | 0 |
| 1060普板 | 26750-27150 | 26950 | 800 |
| 3003铝合金板 | 27050-27450 | 27250 | 800 |
| 5052铝合金板 | 28450-28850 | 28650 | 800 |
| 5754铝合金板 | 29250-29650 | 29450 | 800 |
| 5083铝合金板 | 30050-30450 | 30250 | 800 |
| 5182铝合金板 | 31050-31450 | 31250 | 800 |
| 6061-H112铝合金板 | 28450-28850 | 28650 | 800 |
| 6061-T6铝合金板 | 31050-31450 | 31250 | 800 |
| 6082铝合金板 | 31450-31850 | 31650 | 800 |

扫一扫关注微信