| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 25180-25220 | 25200 | +770 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)85-(贴)85 | -85 | +15 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24340-24440 | 24390 | +220 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24270-24370 | 24320 | +220 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 100230-100430 | 100330 | -800 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)100-(升)30 | -35 | +35 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信