| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 25160-25200 | 25180 | +730 |
| 铝升贴水 | (贴)210-(贴)170 | -190 | -70 |
| 铜 | 100470-100620 | 100545 | -575 |
| 铜升贴水 | (贴)130-(升)20 | -55 | +25 |
| 0#锌 | 24330-24430 | 24380 | +200 |
| 0#锌升贴水 | (贴)120-(贴)20 | -70 | +20 |
| 1#锌 | 24260-24360 | 24310 | +200 |
| 1#锌升贴水 | (贴)190-(贴)90 | -140 | +20 |
| 铅 | 16550-16650 | 16600 | 0 |
| 镍 | 137200-144400 | 140800 | +250 |
| 锡 | 375000-379000 | 377000 | -22500 |

扫一扫关注微信