| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2603 | 101610 | 101650 | 102780 | 101190 | 102460 | 102120 | 850 | 510 | 88603 | 4524439.26 | 110048 | -20666 |
| 2604 | 101910 | 101910 | 103160 | 101510 | 102890 | 102450 | 980 | 540 | 110606 | 5666003.57 | 173508 | 15286 |
| 2605 | 102110 | 102100 | 103460 | 101750 | 103150 | 102700 | 1040 | 590 | 56150 | 2883509.91 | 129659 | 14773 |
| 2606 | 102110 | 102600 | 103540 | 101820 | 103320 | 102810 | 1210 | 700 | 18718 | 962214.09 | 50650 | 5509 |
| 2607 | 102230 | 102290 | 103580 | 101910 | 103420 | 102710 | 1190 | 480 | 4302 | 220941.92 | 19821 | 1034 |
| 2608 | 102160 | 102340 | 103660 | 102060 | 103400 | 102720 | 1240 | 560 | 2097 | 107706.98 | 13566 | 380 |
| 2609 | 102250 | 102680 | 103780 | 102180 | 103520 | 102810 | 1270 | 560 | 7035 | 361656.48 | 25130 | 2691 |
| 2610 | 102190 | 102460 | 103770 | 102180 | 103630 | 102880 | 1440 | 690 | 445 | 22892.86 | 9089 | 22 |
| 2611 | 102410 | 102610 | 103800 | 102230 | 103610 | 102950 | 1200 | 540 | 1184 | 60951.73 | 11278 | -458 |
| 2612 | 102340 | 102540 | 103820 | 102220 | 103520 | 103130 | 1180 | 790 | 1893 | 97616.96 | 11054 | 347 |
| 2701 | 102380 | 102350 | 103920 | 102300 | 103660 | 103120 | 1280 | 740 | 425 | 21914.91 | 2284 | 7 |
| 2702 | 102380 | 102380 | 103940 | 102380 | 103880 | 103260 | 1500 | 880 | 96 | 4956.70 | 68 | 68 |
| 小计 | 291554 | 14934805.34 | 556155 / 18993 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2603 | 90110 | 90300 | 91230 | 89810 | 91050 | 90670 | 940 | 560 | 3676 | 166654.81 | 2063 | -543 |
| 2604 | 90370 | 90380 | 91510 | 90110 | 91290 | 90970 | 920 | 600 | 3115 | 141696.79 | 4831 | 748 |
| 2605 | 90590 | 91000 | 91710 | 90440 | 91470 | 91380 | 880 | 790 | 108 | 4934.90 | 668 | 46 |
| 2606 | 91060 | 91060 | 91060 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 54 | 0 | |||
| 2607 | 90200 | 90200 | 90200 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2608 | 90430 | 90430 | 90430 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2609 | 90480 | 90480 | 90480 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2610 | 90480 | 90480 | 90480 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2611 | 90570 | 90570 | 90570 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2612 | 90950 | 91220 | 91220 | 270 | 270 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2701 | 91580 | 91580 | 91580 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2702 | 91580 | 91580 | 91580 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 6899 | 313286.49 | 7621 / 251 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2603 | 23605 | 23520 | 23805 | 23445 | 23740 | 23605 | 135 | 0 | 88373 | 1043131.19 | 104365 | -23272 |
| 2604 | 23680 | 23580 | 23910 | 23535 | 23835 | 23700 | 155 | 20 | 238350 | 2824783.02 | 248160 | 30790 |
| 2605 | 23760 | 23640 | 23995 | 23615 | 23920 | 23780 | 160 | 20 | 97521 | 1159715.33 | 188870 | 24587 |
| 2606 | 23810 | 23745 | 24045 | 23670 | 23975 | 23835 | 165 | 25 | 18984 | 226257.25 | 58443 | 3804 |
| 2607 | 23850 | 23760 | 24085 | 23720 | 24020 | 23890 | 170 | 40 | 3036 | 36271.61 | 21279 | 381 |
| 2608 | 23910 | 23810 | 24135 | 23775 | 24075 | 23950 | 165 | 40 | 1824 | 21846.26 | 9990 | 158 |
| 2609 | 23930 | 23880 | 24160 | 23795 | 24105 | 23965 | 175 | 35 | 1336 | 16011.13 | 8590 | 206 |
| 2610 | 23925 | 23780 | 24150 | 23780 | 24085 | 23975 | 160 | 50 | 463 | 5550.87 | 3389 | 54 |
| 2611 | 23930 | 23880 | 24170 | 23835 | 24080 | 23980 | 150 | 50 | 285 | 3417.22 | 2354 | 17 |
| 2612 | 23950 | 23800 | 24180 | 23775 | 24135 | 23990 | 185 | 40 | 509 | 6106.71 | 3582 | 82 |
| 2701 | 23940 | 23815 | 24170 | 23815 | 24125 | 23980 | 185 | 40 | 315 | 3777.53 | 981 | 58 |
| 2702 | 23940 | 23900 | 24195 | 23870 | 24180 | 24015 | 240 | 75 | 22 | 264.21 | 15 | 15 |
| 小计 | 451018 | 5347132.34 | 650018 / 36880 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2603 | 24655 | 24515 | 24705 | 24455 | 24645 | 24585 | -10 | -70 | 52469 | 645078.43 | 26600 | -8529 |
| 2604 | 24690 | 24585 | 24760 | 24510 | 24710 | 24640 | 20 | -50 | 84020 | 1035181.43 | 89484 | 8037 |
| 2605 | 24755 | 24695 | 24820 | 24565 | 24770 | 24695 | 15 | -60 | 29872 | 368877.37 | 51175 | 6652 |
| 2606 | 24770 | 24700 | 24850 | 24610 | 24800 | 24710 | 30 | -60 | 9158 | 113156.55 | 12291 | 2564 |
| 2607 | 24745 | 24680 | 24850 | 24600 | 24790 | 24715 | 45 | -30 | 1046 | 12928.15 | 3328 | 461 |
| 2608 | 24810 | 24715 | 24820 | 24645 | 24795 | 24745 | -15 | -65 | 54 | 668.14 | 838 | 9 |
| 2609 | 24775 | 24860 | 24865 | 24615 | 24780 | 24695 | 5 | -80 | 266 | 3284.57 | 1488 | 140 |
| 2610 | 24880 | 24725 | 24880 | 24135 | 24835 | 24760 | -45 | -120 | 110 | 1361.92 | 246 | 15 |
| 2611 | 24820 | 24815 | 24815 | 24650 | 24790 | 24735 | -30 | -85 | 17 | 210.26 | 164 | 2 |
| 2612 | 24855 | 24780 | 24910 | 24710 | 24835 | 24790 | -20 | -65 | 22 | 272.73 | 118 | 2 |
| 2701 | 24815 | 24810 | 24860 | 24690 | 24860 | 24780 | 45 | -35 | 11 | 136.29 | 47 | 3 |
| 2702 | 24815 | 24865 | 24865 | 24730 | 24820 | 24800 | 5 | -15 | 8 | 99.21 | 3 | 3 |
| 小计 | 177053 | 2181255.03 | 185782 / 9359 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2603 | 16685 | 16620 | 16830 | 16620 | 16690 | 16705 | 5 | 20 | 16773 | 140122.51 | 15812 | -5399 |
| 2604 | 16725 | 16655 | 16840 | 16650 | 16735 | 16745 | 10 | 20 | 67705 | 566908.53 | 71996 | 2284 |
| 2605 | 16755 | 16690 | 16850 | 16660 | 16750 | 16775 | -5 | 20 | 16950 | 142175.26 | 22599 | 6802 |
| 2606 | 16760 | 16755 | 16880 | 16755 | 16785 | 16840 | 25 | 80 | 1240 | 10442.61 | 2047 | 924 |
| 2607 | 16815 | 16810 | 16865 | 16800 | 16805 | 16830 | -10 | 15 | 7 | 58.92 | 133 | 4 |
| 2608 | 16935 | 16870 | 16960 | 16850 | 16895 | 16900 | -40 | -35 | 35 | 295.82 | 70 | 16 |
| 2609 | 16905 | 16920 | 17000 | 16910 | 16980 | 16955 | 75 | 50 | 28 | 237.43 | 297 | 11 |
| 2610 | 16980 | 16945 | 17015 | 16945 | 17015 | 16990 | 35 | 10 | 5 | 42.49 | 109 | 0 |
| 2611 | 16980 | 17055 | 17055 | 16960 | 17025 | 17030 | 45 | 50 | 14 | 119.23 | 137 | -4 |
| 2612 | 16995 | 17075 | 17080 | 17075 | 17080 | 17075 | 85 | 80 | 5 | 42.69 | 47 | -3 |
| 2701 | 16955 | 16990 | 17090 | 16990 | 17090 | 17050 | 135 | 95 | 7 | 59.69 | 142 | 3 |
| 2702 | 16955 | 16960 | 17075 | 16960 | 17055 | 17035 | 100 | 80 | 4 | 34.07 | 4 | 4 |
| 小计 | 102773 | 860539.24 | 113393 / 4642 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2603 | 138050 | 139000 | 141870 | 137700 | 141250 | 140550 | 3200 | 2500 | 221614 | 3114815.89 | 38264 | -14524 |
| 2604 | 138470 | 139000 | 142400 | 138400 | 141730 | 141140 | 3260 | 2670 | 69717 | 984004.36 | 61866 | 8373 |
| 2605 | 138890 | 139010 | 142870 | 138800 | 142180 | 141520 | 3290 | 2630 | 317653 | 4495623.63 | 188430 | 37428 |
| 2606 | 139090 | 139200 | 142940 | 138890 | 142320 | 141650 | 3230 | 2560 | 16894 | 239304.45 | 31503 | 2286 |
| 2607 | 139070 | 139090 | 142840 | 138890 | 142200 | 141660 | 3130 | 2590 | 6203 | 87873.95 | 7521 | 2659 |
| 2608 | 138610 | 139200 | 142960 | 139030 | 142260 | 141760 | 3650 | 3150 | 869 | 12319.04 | 4578 | 98 |
| 2609 | 139130 | 139410 | 143280 | 139230 | 142530 | 142060 | 3400 | 2930 | 10405 | 147815.40 | 17538 | 1914 |
| 2610 | 139110 | 139570 | 143200 | 139570 | 142490 | 141720 | 3380 | 2610 | 234 | 3316.38 | 5297 | 0 |
| 2611 | 139270 | 140080 | 143540 | 140080 | 142680 | 142280 | 3410 | 3010 | 113 | 1607.88 | 1117 | 12 |
| 2612 | 139510 | 140200 | 143670 | 139190 | 142880 | 142390 | 3370 | 2880 | 422 | 6008.87 | 3341 | 55 |
| 2701 | 139910 | 140610 | 143980 | 140610 | 143220 | 142890 | 3310 | 2980 | 112 | 1600.47 | 483 | 8 |
| 2702 | 139910 | 142340 | 144640 | 142340 | 143860 | 143590 | 3950 | 3680 | 28 | 402.08 | 8 | 8 |
| 小计 | 644264 | 9094692.40 | 359946 / 38317 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2603 | 386680 | 382680 | 416790 | 382680 | 416160 | 400860 | 29480 | 14180 | 173225 | 6944018.73 | 18346 | -2692 |
| 2604 | 387410 | 385730 | 417650 | 383800 | 417070 | 402810 | 29660 | 15400 | 132282 | 5328575.81 | 34801 | 9018 |
| 2605 | 388090 | 388520 | 418200 | 383830 | 417450 | 403050 | 29360 | 14960 | 47418 | 1911205.66 | 20675 | 2987 |
| 2606 | 388770 | 386470 | 418500 | 385190 | 417500 | 404530 | 28730 | 15760 | 11436 | 462630.50 | 10174 | 933 |
| 2607 | 388970 | 386960 | 418000 | 386960 | 417260 | 408650 | 28290 | 19680 | 1153 | 47117.69 | 2422 | 167 |
| 2608 | 386430 | 384000 | 416330 | 384000 | 415640 | 407330 | 29210 | 20900 | 159 | 6476.60 | 916 | 42 |
| 2609 | 387700 | 391550 | 416480 | 391000 | 415470 | 404860 | 27770 | 17160 | 146 | 5911.00 | 316 | 25 |
| 2610 | 387450 | 391710 | 417450 | 390960 | 416600 | 405960 | 29150 | 18510 | 63 | 2557.60 | 120 | 5 |
| 2611 | 385900 | 394030 | 416910 | 391060 | 415970 | 405320 | 30070 | 19420 | 42 | 1702.37 | 92 | 1 |
| 2612 | 389050 | 389940 | 418550 | 389940 | 416130 | 406880 | 27080 | 17830 | 110 | 4475.77 | 223 | 8 |
| 2701 | 389620 | 395270 | 418320 | 395270 | 416630 | 410180 | 27010 | 20560 | 24 | 984.45 | 185 | -1 |
| 2702 | 389620 | 409870 | 415450 | 409870 | 415000 | 412960 | 25380 | 23340 | 7 | 289.07 | 7 | 7 |
| 小计 | 366065 | 14715945.26 | 88277 / 10500 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2603 | 2784 | 2762 | 2818 | 2762 | 2804 | 2787 | 20 | 3 | 6780 | 37793.82 | 18498 | -2934 |
| 2604 | 2823 | 2808 | 2855 | 2806 | 2843 | 2829 | 20 | 6 | 5202 | 29433.83 | 16796 | 74 |
| 2605 | 2848 | 2828 | 2884 | 2828 | 2870 | 2852 | 22 | 4 | 279049 | 1591847.48 | 305007 | 18815 |
| 2606 | 2862 | 2846 | 2905 | 2846 | 2891 | 2871 | 29 | 9 | 3838 | 22040.60 | 35132 | 994 |
| 2607 | 2883 | 2870 | 2922 | 2870 | 2910 | 2894 | 27 | 11 | 2674 | 15481.78 | 17522 | 574 |
| 2608 | 2899 | 2905 | 2935 | 2889 | 2921 | 2907 | 22 | 8 | 183 | 1064.28 | 1362 | -10 |
| 2609 | 2922 | 2902 | 2956 | 2902 | 2944 | 2929 | 22 | 7 | 12409 | 72712.31 | 47078 | 2075 |
| 2610 | 2925 | 2927 | 2957 | 2923 | 2942 | 2939 | 17 | 14 | 35 | 205.80 | 652 | -3 |
| 2611 | 2942 | 2949 | 2968 | 2934 | 2955 | 2949 | 13 | 7 | 20 | 117.99 | 428 | 3 |
| 2612 | 2934 | 2940 | 2959 | 2927 | 2957 | 2943 | 23 | 9 | 23 | 135.40 | 434 | 5 |
| 2701 | 2956 | 2953 | 2982 | 2951 | 2968 | 2966 | 12 | 10 | 155 | 919.66 | 546 | 56 |
| 2702 | 2956 | 2976 | 2984 | 2952 | 2975 | 2969 | 19 | 13 | 14 | 83.13 | 6 | 6 |
| 小计 | 310382 | 1771836.08 | 443461 / 19655 | |||||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

扫一扫关注微信