| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 100520-102120 | 101320 | 860 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 23370-23390 | 23380 | -410 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 23330-23350 | 23340 | -410 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16500-16600 | 16550 | -125 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 25050-25150 | 25100 | 80 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24930-25030 | 24980 | 80 |
| 7 | 镍 | 1# | 133750-144450 | 139100 | -1150 |
| 8 | 锡 | 1# | 375850-388050 | 381950 | -10850 |

扫一扫关注微信