| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 23690-23730 | 23710 | -950 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)210-(贴)210 | -210 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24980-25080 | 25030 | -770 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24910-25010 | 24960 | -770 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 100860-101060 | 100960 | -3460 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)200-(贴)100 | -150 | +25 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信