| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 12933 | 12680-12988 | 12796.5 | -190.5 | 12987 |
| LmeS_铝3M | 3157.5 | 3096-3164.5 | 3118.5 | -47 | 3165.5 |
| LmeS_锌3M | 3226 | 3171-3237 | 3175 | -59 | 3234 |
| LmeS_镍3M | 18125 | 17525-18155 | 17760 | -385 | 18145 |
| LmeS_锡3M | 49500 | 48900-52400 | 49650 | -190 | 49840 |
| LmeS_铅3M | 2060 | 2024-2062.5 | 2028 | -36.5 | 2064.5 |

扫一扫关注微信