| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 13088 | 12990.5-13323 | 13172 | 206.5 | 12965.5 |
| LmeS_铝3M | 3154.5 | 3143-3200 | 3191 | 42 | 3149 |
| LmeS_锌3M | 3157 | 3156-3222.5 | 3213.5 | 64.5 | 3149 |
| LmeS_镍3M | 17870 | 17460-18280 | 18075 | 375 | 17700 |
| LmeS_锡3M | 46255 | 46255-48900 | 48200 | 2500 | 45700 |
| LmeS_铅3M | 2059 | 2047.5-2067 | 2053 | 6.5 | 2046.5 |

扫一扫关注微信