| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| A00铝 | Al99.7 | 23830-23890 | 23860 | +610 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)270-(贴)270 | -270 | +10 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23940-24240 | 24090 | +370 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (升)10-(升)10 | 10 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23870-24170 | 24020 | +370 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 103650-103850 | 103750 | +3100 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)20-(升)60 | 20 | -35 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 17375-17475 | 17425 | +125 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 339400-342700 | 341050 | +9450 |
| 电解镍 | Ni9996 | - | ||
| 电解钴 | Co99.98 | - | ||
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信