| 日期 | 现货买 | 现货卖 | 均价 | 三个月买 | 三个月卖 | 三个月均价 | 结算价 |
| 2025年10月1日 | 2,390.00 | 2,400.00 | 2,395.00 | 2,390.00 | 2,400.00 | 2,395.00 | 2,400.00 |
| 2025年10月2日 | 2,390.00 | 2,400.00 | 2,395.00 | 2,390.00 | 2,400.00 | 2,395.00 | 2,400.00 |
| 2025年10月3日 | 2,390.00 | 2,400.00 | 2,395.00 | 2,390.00 | 2,400.00 | 2,395.00 | 2,400.00 |
| 2025年10月6日 | 2,390.00 | 2,400.00 | 2,395.00 | 2,390.00 | 2,400.00 | 2,395.00 | 2,400.00 |
| 2025年10月7日 | 2,390.00 | 2,400.00 | 2,395.00 | 2,390.00 | 2,400.00 | 2,395.00 | 2,400.00 |
| 2025年10月8日 | 2,390.00 | 2,400.00 | 2,395.00 | 2,390.00 | 2,400.00 | 2,395.00 | 2,400.00 |
| 2025年10月9日 | 2,390.00 | 2,400.00 | 2,395.00 | 2,390.00 | 2,400.00 | 2,395.00 | 2,400.00 |
| 2025年10月10日 | 2,390.00 | 2,400.00 | 2,395.00 | 2,390.00 | 2,400.00 | 2,395.00 | 2,400.00 |
| 2025年10月13日 | 2,390.00 | 2,400.00 | 2,395.00 | 2,390.00 | 2,400.00 | 2,395.00 | 2,400.00 |
| 2025年10月14日 | 2,390.00 | 2,400.00 | 2,395.00 | 2,390.00 | 2,400.00 | 2,395.00 | 2,400.00 |
| 2025年10月15日 | 2,390.00 | 2,400.00 | 2,395.00 | 2,390.00 | 2,400.00 | 2,395.00 | 2,400.00 |
| 2025年10月16日 | 2,390.00 | 2,400.00 | 2,395.00 | 2,390.00 | 2,400.00 | 2,395.00 | 2,400.00 |
| 2025年10月17日 | 2,390.00 | 2,400.00 | 2,395.00 | 2,390.00 | 2,400.00 | 2,395.00 | 2,400.00 |
| 2025年10月20日 | 2,390.00 | 2,400.00 | 2,395.00 | 2,390.00 | 2,400.00 | 2,395.00 | 2,400.00 |
| 2025年10月21日 | 2,390.00 | 2,400.00 | 2,395.00 | 2,390.00 | 2,400.00 | 2,395.00 | 2,400.00 |
| 2025年10月22日 | 2,390.00 | 2,400.00 | 2,395.00 | 2,390.00 | 2,400.00 | 2,395.00 | 2,400.00 |
| 2025年10月23日 | 2,390.00 | 2,400.00 | 2,395.00 | 2,390.00 | 2,400.00 | 2,395.00 | 2,400.00 |
| 2025年10月24日 | 2,390.00 | 2,400.00 | 2,395.00 | 2,390.00 | 2,400.00 | 2,395.00 | 2,400.00 |
| 2025年10月27日 | 2,390.00 | 2,400.00 | 2,395.00 | 2,390.00 | 2,400.00 | 2,395.00 | 2,400.00 |
| 2025年10月28日 | 2,390.00 | 2,400.00 | 2,395.00 | 2,390.00 | 2,400.00 | 2,395.00 | 2,400.00 |
| 2025年10月29日 | 2,390.00 | 2,400.00 | 2,395.00 | 2,390.00 | 2,400.00 | 2,395.00 | 2,400.00 |
| 2025年10月30日 | 2,390.00 | 2,400.00 | 2,395.00 | 2,390.00 | 2,400.00 | 2,395.00 | 2,400.00 |
| 2025年10月31日 | 2,390.00 | 2,400.00 | 2,395.00 | 2,390.00 | 2,400.00 | 2,395.00 | 2,400.00 |
| 平均 | 2,390.00 | 2,400.00 | 2,395.00 | 2,390.00 | 2,400.00 | 2,395.00 | 2,400.00 |
| 最高 | 2,390.00 | 2,400.00 | 2,395.00 | 2,390.00 | 2,400.00 | 2,395.00 | 2,400.00 |
| 最低 | 2,390.00 | 2,400.00 | 2,395.00 | 2,390.00 | 2,400.00 | 2,395.00 | 2,400.00 |

扫一扫关注微信