交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜 | ||||||||||||
2511 | 85550 | 86360 | 87800 | 86200 | 87700 | 86770 | 2150 | 1220 | 52122 | 2261505.73 | 104084 | -4676 |
2512 | 85580 | 86450 | 87860 | 86230 | 87720 | 86870 | 2140 | 1290 | 174100 | 7562834.51 | 275672 | 27046 |
2601 | 85560 | 86390 | 87800 | 86200 | 87680 | 86830 | 2120 | 1270 | 49740 | 2159671.36 | 100218 | 11437 |
2602 | 85560 | 86350 | 87770 | 86150 | 87640 | 86870 | 2080 | 1310 | 11702 | 508292.98 | 35861 | 2725 |
2603 | 85430 | 86500 | 87730 | 86120 | 87680 | 86780 | 2250 | 1350 | 6921 | 300317.41 | 27266 | 1367 |
2604 | 85400 | 86260 | 87670 | 86110 | 87520 | 86710 | 2120 | 1310 | 1899 | 82331.67 | 13283 | 334 |
2605 | 85420 | 86300 | 87720 | 86050 | 87600 | 86700 | 2180 | 1280 | 2538 | 110028.23 | 12022 | 190 |
2606 | 85340 | 86380 | 87550 | 85960 | 87480 | 86660 | 2140 | 1320 | 898 | 38913.22 | 4726 | 175 |
2607 | 85050 | 86120 | 87400 | 86000 | 87400 | 86420 | 2350 | 1370 | 216 | 9334.23 | 2792 | 19 |
2608 | 85220 | 85970 | 87340 | 85790 | 87300 | 86430 | 2080 | 1210 | 326 | 14089.38 | 2731 | -55 |
2609 | 85030 | 85940 | 87200 | 85710 | 87170 | 86320 | 2140 | 1290 | 498 | 21494.36 | 4414 | 59 |
2610 | 84940 | 85810 | 87200 | 85670 | 87020 | 86200 | 2080 | 1260 | 159 | 6853.32 | 535 | 38 |
小计 | 301119 | 13075666.37 | 583604 / 38659 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
2511 | 76090 | 77000 | 78310 | 76760 | 78160 | 77330 | 2070 | 1240 | 11470 | 443518.60 | 4814 | 273 |
2512 | 76130 | 76990 | 78250 | 76760 | 78130 | 77290 | 2000 | 1160 | 2630 | 101648.04 | 1579 | 375 |
2601 | 76240 | 76940 | 77200 | 76940 | 77090 | 77000 | 850 | 760 | 6 | 231.03 | 3 | -1 |
2602 | 75800 | 76940 | 76940 | 1140 | 1140 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2603 | 75740 | 76650 | 76650 | 910 | 910 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2604 | 76440 | 77400 | 77400 | 960 | 960 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2605 | 75900 | 76610 | 76610 | 710 | 710 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2606 | 75880 | 76610 | 76610 | 730 | 730 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2607 | 76570 | 76570 | 76570 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2608 | 75800 | 76480 | 76480 | 680 | 680 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2609 | 76130 | 76440 | 76440 | 310 | 310 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2610 | 76130 | 76910 | 76910 | 780 | 780 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小计 | 14106 | 545397.66 | 6397 / 647 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | ||||||||||||
2511 | 21100 | 21210 | 21265 | 21105 | 21205 | 21185 | 105 | 85 | 38176 | 404471.94 | 86091 | -6403 |
2512 | 21130 | 21270 | 21310 | 21140 | 21225 | 21230 | 95 | 100 | 206562 | 2192973.34 | 302206 | 15457 |
2601 | 21130 | 21215 | 21320 | 21155 | 21245 | 21245 | 115 | 115 | 87254 | 926936.54 | 143748 | 29599 |
2602 | 21130 | 21250 | 21315 | 21155 | 21230 | 21245 | 100 | 115 | 19669 | 208958.62 | 48136 | 6487 |
2603 | 21125 | 21240 | 21305 | 21160 | 21215 | 21230 | 90 | 105 | 5970 | 63376.42 | 16079 | 1438 |
2604 | 21140 | 21260 | 21320 | 21175 | 21240 | 21250 | 100 | 110 | 1519 | 16139.55 | 5677 | 343 |
2605 | 21155 | 21235 | 21315 | 21175 | 21240 | 21255 | 85 | 100 | 567 | 6026.40 | 2914 | 163 |
2606 | 21150 | 21260 | 21320 | 21160 | 21250 | 21260 | 100 | 110 | 107 | 1137.56 | 1319 | 19 |
2607 | 21135 | 21290 | 21300 | 21160 | 21245 | 21245 | 110 | 110 | 76 | 807.35 | 488 | 13 |
2608 | 21150 | 21260 | 21275 | 21190 | 21235 | 21220 | 85 | 70 | 86 | 912.63 | 236 | 0 |
2609 | 21125 | 21200 | 21290 | 21155 | 21220 | 21240 | 95 | 115 | 93 | 987.69 | 209 | 28 |
2610 | 21135 | 21280 | 21285 | 21240 | 21255 | 21270 | 120 | 135 | 9 | 95.72 | 25 | 3 |
小计 | 360088 | 3822823.73 | 607128 / 47147 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锌 | ||||||||||||
2511 | 22170 | 22200 | 22335 | 22190 | 22315 | 22260 | 145 | 90 | 32731 | 364299.45 | 31171 | -4333 |
2512 | 22185 | 22245 | 22375 | 22215 | 22355 | 22290 | 170 | 105 | 130461 | 1454239.81 | 120167 | -4573 |
2601 | 22220 | 22290 | 22410 | 22245 | 22385 | 22325 | 165 | 105 | 33671 | 375924.21 | 46092 | 3095 |
2602 | 22240 | 22305 | 22435 | 22275 | 22420 | 22360 | 180 | 120 | 7484 | 83684.06 | 9933 | 2501 |
2603 | 22275 | 22330 | 22460 | 22310 | 22435 | 22400 | 160 | 125 | 314 | 3517.09 | 2304 | 14 |
2604 | 22315 | 22365 | 22460 | 22320 | 22455 | 22395 | 140 | 80 | 152 | 1702.27 | 1711 | 2 |
2605 | 22365 | 22420 | 22490 | 22345 | 22490 | 22400 | 125 | 35 | 57 | 638.43 | 1119 | 6 |
2606 | 22345 | 22410 | 22480 | 22405 | 22480 | 22440 | 135 | 95 | 15 | 168.32 | 647 | 10 |
2607 | 22345 | 22395 | 22525 | 22395 | 22525 | 22475 | 180 | 130 | 5 | 56.19 | 108 | -1 |
2608 | 22370 | 22380 | 22380 | 10 | 10 | 0 | 0.00 | 70 | 0 | |||
2609 | 22475 | 22500 | 22515 | 22495 | 22515 | 22505 | 40 | 30 | 11 | 123.79 | 57 | -3 |
2610 | 22455 | 22470 | 22565 | 22470 | 22505 | 22520 | 50 | 65 | 7 | 78.82 | 17 | 0 |
小计 | 204908 | 2284432.42 | 213396 / -3282 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铅 | ||||||||||||
2511 | 17470 | 17620 | 17670 | 17460 | 17635 | 17555 | 165 | 85 | 30422 | 267079.62 | 16703 | -6585 |
2512 | 17420 | 17565 | 17635 | 17440 | 17595 | 17530 | 175 | 110 | 79514 | 697112.24 | 83846 | 9308 |
2601 | 17370 | 17535 | 17580 | 17390 | 17550 | 17485 | 180 | 115 | 16577 | 144925.47 | 20278 | 3927 |
2602 | 17375 | 17470 | 17555 | 17380 | 17540 | 17450 | 165 | 75 | 926 | 8080.80 | 797 | 159 |
2603 | 17350 | 17385 | 17545 | 17375 | 17545 | 17445 | 195 | 95 | 10 | 87.24 | 539 | 0 |
2604 | 17380 | 17380 | 17495 | 17375 | 17495 | 17410 | 115 | 30 | 7 | 60.94 | 76 | 1 |
2605 | 17320 | 17385 | 17480 | 17350 | 17480 | 17400 | 160 | 80 | 26 | 226.26 | 115 | -6 |
2606 | 17310 | 17340 | 17515 | 17340 | 17515 | 17425 | 205 | 115 | 7 | 60.99 | 35 | 2 |
2607 | 17345 | 17390 | 17500 | 17390 | 17500 | 17455 | 155 | 110 | 4 | 34.92 | 43 | -1 |
2608 | 17340 | 17390 | 17500 | 17390 | 17500 | 17450 | 160 | 110 | 4 | 34.90 | 30 | 2 |
2609 | 17360 | 17355 | 17510 | 17310 | 17510 | 17390 | 150 | 30 | 11 | 95.65 | 17 | -2 |
2610 | 17345 | 17345 | 17345 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | |||
小计 | 127508 | 1117799.03 | 122488 / 6805 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:镍 | ||||||||||||
2511 | 120970 | 121680 | 122100 | 121110 | 121860 | 121710 | 890 | 740 | 34478 | 419640.11 | 30870 | -7455 |
2512 | 121170 | 121960 | 122420 | 121380 | 122150 | 121980 | 980 | 810 | 145203 | 1771323.37 | 121442 | -5563 |
2601 | 121390 | 122060 | 122580 | 121540 | 122310 | 122150 | 920 | 760 | 28881 | 352785.56 | 55868 | -396 |
2602 | 121530 | 122200 | 122760 | 121740 | 122480 | 122320 | 950 | 790 | 4296 | 52551.80 | 6913 | 1277 |
2603 | 121780 | 122510 | 123000 | 122000 | 122750 | 122560 | 970 | 780 | 573 | 7022.94 | 1708 | 39 |
2604 | 122030 | 122700 | 123240 | 122280 | 122910 | 122830 | 880 | 800 | 283 | 3476.17 | 553 | 15 |
2605 | 122270 | 122860 | 123500 | 122500 | 123250 | 123100 | 980 | 830 | 1092 | 13442.72 | 4225 | 176 |
2606 | 122580 | 123200 | 123700 | 122800 | 123390 | 123280 | 810 | 700 | 100 | 1232.87 | 1028 | 10 |
2607 | 122810 | 123360 | 123820 | 123070 | 123600 | 123380 | 790 | 570 | 34 | 419.52 | 275 | 3 |
2608 | 123060 | 123670 | 124130 | 123140 | 123690 | 123660 | 630 | 600 | 30 | 371.00 | 255 | 0 |
2609 | 123320 | 123990 | 124490 | 123430 | 124220 | 124030 | 900 | 710 | 44 | 545.77 | 363 | -5 |
2610 | 123430 | 124000 | 124840 | 124000 | 124350 | 124520 | 920 | 1090 | 10 | 124.53 | 20 | 2 |
小计 | 215024 | 2622936.36 | 223520 / -11897 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:锡 | ||||||||||||
2511 | 280460 | 281300 | 284310 | 281190 | 283810 | 282940 | 3350 | 2480 | 31889 | 902298.49 | 11640 | -3291 |
2512 | 280890 | 282530 | 284780 | 282020 | 284300 | 283460 | 3410 | 2570 | 70781 | 2006382.47 | 38076 | 6051 |
2601 | 281070 | 281320 | 284880 | 281320 | 284400 | 283540 | 3330 | 2470 | 9842 | 279065.34 | 12451 | 1067 |
2602 | 281080 | 282460 | 284980 | 282350 | 284450 | 283470 | 3370 | 2390 | 1996 | 56580.78 | 3737 | 137 |
2603 | 281070 | 282450 | 284860 | 282330 | 284380 | 283650 | 3310 | 2580 | 825 | 23401.73 | 2006 | 86 |
2604 | 280690 | 282500 | 284500 | 282200 | 284080 | 283520 | 3390 | 2830 | 230 | 6521.02 | 874 | 56 |
2605 | 280750 | 283000 | 284500 | 282060 | 284410 | 283510 | 3660 | 2760 | 81 | 2296.46 | 217 | 4 |
2606 | 280900 | 283190 | 284880 | 282550 | 284080 | 283940 | 3180 | 3040 | 29 | 823.43 | 80 | -9 |
2607 | 280850 | 284280 | 284550 | 282750 | 283700 | 283860 | 2850 | 3010 | 22 | 624.51 | 28 | 2 |
2608 | 281340 | 284040 | 284040 | 282010 | 283710 | 283500 | 2370 | 2160 | 42 | 1190.73 | 61 | -5 |
2609 | 282000 | 284720 | 284720 | 283640 | 283700 | 283760 | 1700 | 1760 | 13 | 368.89 | 21 | -4 |
2610 | 282590 | 282590 | 282590 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |||
小计 | 115750 | 3279553.86 | 69195 / 4094 | |||||||||
交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
2511 | 2794 | 2800 | 2812 | 2769 | 2777 | 2785 | -17 | -9 | 6722 | 37452.00 | 16336 | -1310 |
2512 | 2811 | 2820 | 2827 | 2784 | 2791 | 2799 | -20 | -12 | 2207 | 12358.85 | 12456 | 409 |
2601 | 2827 | 2842 | 2849 | 2799 | 2810 | 2818 | -17 | -9 | 251558 | 1418017.37 | 378434 | 18307 |
2602 | 2851 | 2874 | 2876 | 2823 | 2834 | 2841 | -17 | -10 | 5407 | 30731.93 | 38090 | 788 |
2603 | 2914 | 2929 | 2942 | 2891 | 2901 | 2905 | -13 | -9 | 2383 | 13847.01 | 26028 | 486 |
2604 | 2931 | 2942 | 2943 | 2903 | 2918 | 2916 | -13 | -15 | 457 | 2665.86 | 1304 | 54 |
2605 | 2943 | 2957 | 2960 | 2913 | 2927 | 2932 | -16 | -11 | 4374 | 25651.99 | 20335 | 632 |
2606 | 2950 | 2957 | 2957 | 2927 | 2936 | 2940 | -14 | -10 | 46 | 270.49 | 336 | 0 |
2607 | 2960 | 2964 | 2964 | 2936 | 2954 | 2949 | -6 | -11 | 64 | 377.52 | 578 | 2 |
2608 | 2972 | 2976 | 2979 | 2959 | 2971 | 2967 | -1 | -5 | 41 | 243.31 | 107 | 17 |
2609 | 2993 | 2999 | 2999 | 2973 | 2984 | 2982 | -9 | -11 | 114 | 679.98 | 384 | 35 |
2610 | 2998 | 2999 | 3004 | 2984 | 2992 | 2993 | -6 | -5 | 20 | 119.73 | 25 | 17 |
小计 | 273393 | 1542416.02 | 494413 / 19437 |
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。