品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20620-20680 | 20650 | -60 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)50-(贴)50 | -50 | +20 |
锌锭 | Zn99.995 | 22190-22490 | 22340 | -60 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)70-(贴)70 | -70 | -5 |
锌锭 | Zn99.99 | 22120-22420 | 22270 | -60 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 79290-79490 | 79390 | +120 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)40-(升)90 | 65 | +40 |
铅锭 | Pb99.994 | 16700-16800 | 16750 | -50 |
锡锭 | Sn99.90 | 268500-270500 | 269500 | -700 |
电解镍 | Ni9996 | |||
电解钴 | Co99.98 | 252000-272000 | 262000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |