铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 323 | -51 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 51 | 0 | |
中储大场 | 2029 | 0 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 25 | 0 | |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | |
上港云仓闵行 | 101 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 4223 | 1006 | |
合计 | 6752 | 955 | |
广东 | 中铝中州佛山 | 0 | 0 |
八三O黄埔 | 2225 | -299 | |
八三O增城 | 228 | 0 | |
广东炬申 | 4341 | 499 | |
合计 | 6794 | 200 | |
江苏 | 中储无锡 | 875 | 0 |
中铝中部陆港无锡 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
上港云仓常州 | 0 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 4285 | 735 | |
五矿无锡 | 0 | 0 | |
炬申无锡 | 1267 | 0 | |
合计 | 6427 | 735 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 19973 | 1890 | |
总计 | 19973 | 1890 | |
铜(BC)单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 世天威洋山 | 0 | 0 |
上海吉开伊 | 98 | 0 | |
中储临港物流 | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 1353 | 0 | |
上港保税 | 0 | 0 | |
亨睿保上海 | 1862 | 0 | |
上海国储 | 0 | 0 | |
合计 | 3313 | 0 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 0 | 0 | |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 2104 | 0 |
中储晟世三水 | 0 | 0 | |
中拓佛山 | 2379 | 0 | |
广东炬申 | 9896 | -652 | |
合计 | 14379 | -652 | |
江苏 | 中储无锡 | 1348 | -852 |
中铝中部陆港无锡 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 772 | -50 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
五矿无锡 | 605 | 0 | |
炬申无锡 | 597 | 0 | |
合计 | 3322 | -902 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 14409 | 0 | |
山东 | 山东高通泰安 | 6379 | -303 |
山东恒欣 | 5058 | 0 | |
山东高通临沂 | 51 | 0 | |
合计 | 11488 | -303 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 3915 | 0 |
中储巩义 | 1154 | 0 | |
河南国储巩义 | 0 | 0 | |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
中储洛阳 | 728 | 0 | |
中铝中部陆港郑州 | 0 | 0 | |
合计 | 5797 | 0 | |
重庆 | 重庆中集 | 1621 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 |
四川 | 中储广元 | 201 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 51217 | -1857 | |
总计 | 51217 | -1857 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 25 | 0 | |
上港云仓安达 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 0 | 0 | |
合计 | 25 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 3238 | 0 |
中储晟世三水 | 0 | 0 | |
中拓佛山 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 273 | 0 | |
合计 | 3511 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储新港 | 975 | 0 |
中远海运天津 | 100 | 0 | |
上港云仓天津 | 9485 | -75 | |
全胜物流天津 | 1136 | 0 | |
合计 | 11696 | -75 | |
总计 | 15232 | -75 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 25 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 4741 | 0 | |
合计 | 4766 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 2833 | 0 |
八三O黄埔 | 930 | 0 | |
合计 | 3763 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 12969 | 0 |
五矿无锡 | 1526 | 0 | |
合计 | 14495 | 0 | |
浙江 | 浙江田川 | 18318 | 1002 |
天津 | 中储陆通 | 20592 | 0 |
总计 | 61934 | 1002 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 245 | 0 |
中储大场 | 8585 | -67 | |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 1991 | -6 | |
外运华东张华浜 | 96 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
中远海运临港 | 0 | 0 | |
上海吉开伊 | 0 | 0 | |
合计 | 10917 | -73 | |
江苏 | 中储无锡 | 3732 | -48 |
常州融达 | 3135 | 0 | |
合计 | 6867 | -48 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
宁波高新货柜 | 3975 | 0 | |
合计 | 3975 | 0 | |
总计 | 21759 | -121 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 955 | -56 |
中储大场 | 674 | -4 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 132 | 0 | |
合计 | 1761 | -60 | |
广东 | 八三O黄埔 | 2304 | -32 |
广东炬申 | 2497 | 0 | |
合计 | 4801 | -32 | |
江苏 | 中储无锡 | 865 | 0 |
五矿无锡 | 6 | -4 | |
玖隆物流 | 0 | 0 | |
合计 | 871 | -4 | |
总计 | 7433 | -96 | |
氧化铝仓库单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 0 | 0 |
外运华中黄岛 | 0 | 0 | |
外运华中胶州 | 0 | 0 | |
外运华中市北 | 0 | 0 | |
山港青岛港 | 0 | 0 | |
象屿速传青岛 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
河南 | 中铝物流郑州 | 0 | 0 |
中储洛阳 | 0 | 0 | |
中铝中部陆港郑州 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
广西 | 炬申钦州 | 600 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 |
新疆 | 新疆诚通 | 0 | 0 |
炬申新疆 | 3906 | 2407 | |
中疆物流 | 2109 | 0 | |
合计 | 6015 | 2407 | |
总计 | 6615 | 2407 | |
氧化铝厂库单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
山东 | 中铝山东 | 0 | 0 |
山东宏拓 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
河南 | 中州铝业 | 0 | 0 |
总计 | 0 | 0 |
注:期货为已制成仓单的货物数量。