铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 2570 | 197 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 2439 | 1397 | |
中储大场 | 2803 | 100 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 1625 | 299 | |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | |
上港云仓闵行 | 1279 | 726 | |
中储沪闵 | 0 | -501 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 1645 | 1495 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 2106 | 0 | |
合计 | 14467 | 3713 | |
广东 | 中铝中州佛山 | 0 | 0 |
八三O黄埔 | 9791 | 3137 | |
八三O增城 | 379 | 0 | |
广东炬申 | 9030 | 1774 | |
合计 | 19200 | 4911 | |
江苏 | 中储无锡 | 2399 | 174 |
中铝中部陆港无锡 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
上港云仓常州 | 176 | 176 | |
添马行物流 | 1931 | 0 | |
常州融达 | 8297 | 6605 | |
五矿无锡 | 175 | 175 | |
炬申无锡 | 3488 | 0 | |
合计 | 16466 | 7130 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 50133 | 15754 | |
总计 | 50133 | 15754 | |
铜(BC)单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 世天威洋山 | 0 | 0 |
上海吉开伊 | 275 | 0 | |
中储临港物流 | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 7648 | 1506 | |
上港保税 | 0 | 0 | |
亨睿保上海 | 2313 | 1009 | |
上海国储 | 0 | 0 | |
合计 | 10236 | 2515 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 0 | 0 | |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 2357 | 0 |
中储晟世三水 | 0 | 0 | |
中拓佛山 | 2455 | 1030 | |
广东炬申 | 18016 | 381 | |
合计 | 22828 | 1411 | |
江苏 | 中储无锡 | 10111 | 5927 |
中铝中部陆港无锡 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 2071 | 1371 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
五矿无锡 | 1056 | 753 | |
炬申无锡 | 894 | 693 | |
合计 | 14132 | 8744 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 14409 | 0 | |
山东 | 山东高通泰安 | 5280 | 4553 |
山东恒欣 | 5058 | 0 | |
山东高通临沂 | 203 | 0 | |
合计 | 10541 | 4553 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 3915 | 551 |
中储巩义 | 1154 | 99 | |
河南国储巩义 | 0 | 0 | |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
中储洛阳 | 728 | 628 | |
中铝中部陆港郑州 | 0 | 0 | |
合计 | 5797 | 1278 | |
重庆 | 重庆中集 | 1920 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 |
四川 | 中储广元 | 201 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 69828 | 15986 | |
总计 | 69828 | 15986 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 25 | 0 | |
上港云仓安达 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 0 | 0 | |
合计 | 25 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 3136 | 125 |
中储晟世三水 | 0 | 0 | |
中拓佛山 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 471 | 396 | |
合计 | 3607 | 521 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储新港 | 1151 | 0 |
中远海运天津 | 100 | 0 | |
上港云仓天津 | 5140 | 760 | |
全胜物流天津 | 1161 | 732 | |
合计 | 7552 | 1492 | |
总计 | 11184 | 2013 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 25 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 4766 | 1498 | |
合计 | 4791 | 1498 | |
广东 | 中储晟世 | 2833 | 300 |
八三O黄埔 | 930 | 0 | |
合计 | 3763 | 300 | |
江苏 | 中储无锡 | 12600 | 1139 |
五矿无锡 | 1526 | 0 | |
合计 | 14126 | 1139 | |
浙江 | 浙江田川 | 15322 | 275 |
天津 | 中储陆通 | 20766 | 426 |
总计 | 58768 | 3638 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 310 | 0 |
中储大场 | 9058 | 259 | |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 1394 | 0 | |
外运华东张华浜 | 96 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
中远海运临港 | 0 | 0 | |
上海吉开伊 | 0 | 0 | |
合计 | 10858 | 259 | |
江苏 | 中储无锡 | 3510 | 0 |
常州融达 | 2906 | 0 | |
合计 | 6416 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
宁波高新货柜 | 4281 | 0 | |
合计 | 4281 | 0 | |
总计 | 21555 | 259 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 761 | 52 |
中储大场 | 681 | -2 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 54 | 32 | |
合计 | 1496 | 82 | |
广东 | 八三O黄埔 | 2062 | 160 |
广东炬申 | 2398 | 0 | |
合计 | 4460 | 160 | |
江苏 | 中储无锡 | 875 | 0 |
五矿无锡 | 16 | 0 | |
玖隆物流 | 0 | 0 | |
合计 | 891 | 0 | |
总计 | 6847 | 242 | |
氧化铝仓库单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 0 | 0 |
外运华中黄岛 | 0 | 0 | |
外运华中胶州 | 0 | 0 | |
外运华中市北 | 0 | 0 | |
山港青岛港 | 0 | 0 | |
象屿速传青岛 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
河南 | 中铝物流郑州 | 0 | 0 |
中储洛阳 | 0 | 0 | |
中铝中部陆港郑州 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
广西 | 炬申钦州 | 1200 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 |
新疆 | 新疆诚通 | 5108 | 0 |
炬申新疆 | 5113 | 0 | |
中疆物流 | 14105 | 2111 | |
合计 | 24326 | 2111 | |
总计 | 25526 | 2111 | |
氧化铝厂库单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
山东 | 中铝山东 | 0 | 0 |
山东宏拓 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
河南 | 中州铝业 | 0 | 0 |
总计 | 0 | 0 |
注:期货为已制成仓单的货物数量。