| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 2626 | -99 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 51 | 0 | |
| 中储大场 | 1850 | -100 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 3630 | 0 | |
| 上港云仓宜东 | 0 | 0 | |
| 上港云仓闵行 | 302 | 0 | |
| 中储沪闵 | 501 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 550 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 2106 | -301 | |
| 合计 | 11616 | -500 | |
| 广东 | 中铝中州佛山 | 0 | 0 |
| 八三O黄埔 | 3070 | -100 | |
| 八三O增城 | 379 | 0 | |
| 广东炬申 | 2517 | -25 | |
| 合计 | 5966 | -125 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1225 | 0 |
| 中铝中部陆港无锡 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 上港云仓常州 | 0 | 0 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | |
| 常州融达 | 1881 | 0 | |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | |
| 炬申无锡 | 994 | 0 | |
| 合计 | 4100 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 21682 | -625 | |
| 总计 | 21682 | -625 | |
| 铜(BC)单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 世天威洋山 | 0 | 0 |
| 上海吉开伊 | 275 | 0 | |
| 中储临港物流 | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 2431 | 0 | |
| 上港保税 | 0 | 0 | |
| 亨睿保上海 | 698 | 0 | |
| 上海国储 | 0 | 0 | |
| 合计 | 3404 | 0 | |
| 铝单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 | |
| 上港云仓宜东 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 3357 | 2832 |
| 中储晟世三水 | 0 | 0 | |
| 中拓佛山 | 1425 | 1425 | |
| 广东炬申 | 15143 | 0 | |
| 合计 | 19925 | 4257 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1881 | 1731 |
| 中铝中部陆港无锡 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 700 | 0 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 常州融达 | 0 | 0 | |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | |
| 炬申无锡 | 0 | 0 | |
| 合计 | 2581 | 1731 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合计 | 14409 | 0 | |
| 山东 | 山东高通泰安 | 75 | 0 |
| 山东恒欣 | 5058 | 0 | |
| 山东高通临沂 | 203 | 0 | |
| 合计 | 5336 | 0 | |
| 天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
| 河南 | 河南国储431 | 0 | 0 |
| 中储巩义 | 1055 | 1005 | |
| 河南国储巩义 | 0 | 0 | |
| 河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
| 中储洛阳 | 0 | 0 | |
| 中铝中部陆港郑州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1055 | 1005 | |
| 重庆 | 重庆中集 | 1971 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 |
| 四川 | 中储广元 | 201 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 45478 | 6993 | |
| 总计 | 45478 | 6993 | |
| 锌单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 25 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 0 | 0 | |
| 合计 | 25 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 2713 | 0 |
| 中储晟世三水 | 0 | 0 | |
| 中拓佛山 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 0 | 0 | |
| 合计 | 2713 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储新港 | 1151 | 776 |
| 中远海运天津 | 100 | 0 | |
| 上港云仓天津 | 3857 | 100 | |
| 全胜物流天津 | 225 | -51 | |
| 合计 | 5333 | 825 | |
| 总计 | 8071 | 825 | |
| 铅单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 25 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 国储临港 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 2369 | 0 | |
| 合计 | 2394 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 1903 | 0 |
| 八三O黄埔 | 855 | 0 | |
| 合计 | 2758 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 11461 | 0 |
| 五矿无锡 | 1526 | 0 | |
| 合计 | 12987 | 0 | |
| 浙江 | 浙江田川 | 9692 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 18983 | 375 |
| 总计 | 46814 | 375 | |
| 镍单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 363 | 0 |
| 中储大场 | 8834 | -79 | |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 1394 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 96 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 中远海运临港 | 0 | 0 | |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 | |
| 合计 | 10687 | -79 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 3510 | -17 |
| 常州融达 | 2906 | 0 | |
| 合计 | 6416 | -17 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 3729 | -131 | |
| 合计 | 3729 | -131 | |
| 总计 | 20832 | -227 | |
| 锡单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 829 | -22 |
| 中储大场 | 709 | -18 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 62 | -4 | |
| 合计 | 1600 | -44 | |
| 广东 | 八三O黄埔 | 1945 | 105 |
| 广东炬申 | 2398 | 0 | |
| 合计 | 4343 | 105 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 909 | 0 |
| 五矿无锡 | 16 | 0 | |
| 玖隆物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 925 | 0 | |
| 总计 | 6868 | 61 | |
| 氧化铝仓库单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 山东 | 山港青岛国际物流 | 0 | 0 |
| 外运华中黄岛 | 0 | 0 | |
| 外运华中胶州 | 0 | 0 | |
| 外运华中市北 | 0 | 0 | |
| 山港青岛港 | 0 | 0 | |
| 象屿速传青岛 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 河南 | 中铝物流郑州 | 0 | 0 |
| 中储洛阳 | 0 | 0 | |
| 中铝中部陆港郑州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 广西 | 炬申钦州 | 1200 | -2702 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 |
| 新疆 | 新疆诚通 | 5108 | 0 |
| 炬申新疆 | 5113 | 0 | |
| 中疆物流 | 7191 | 0 | |
| 合计 | 17412 | 0 | |
| 总计 | 18612 | -2702 | |
| 氧化铝厂库单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 山东 | 中铝山东 | 0 | 0 |
| 山东宏拓 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 河南 | 中州铝业 | 0 | 0 |
| 总计 | 0 | 0 | |
注:期货为已制成仓单的货物数量。

扫一扫关注微信