铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 5360 | -200 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 558 | -6302 | |
中储大场 | 2780 | -76 | |
世天威洋山 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 5099 | 122 | |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | |
上港云仓闵行 | 302 | 0 | |
中储沪闵 | 903 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 2023 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 4615 | 0 | |
合计 | 21640 | -6456 | |
广东 | 中铝中州佛山 | 0 | 0 |
八三O黄埔 | 5897 | 0 | |
八三O增城 | 480 | 0 | |
广东炬申 | 2167 | -100 | |
合计 | 8544 | -100 | |
江苏 | 中储无锡 | 825 | -1125 |
中铝中部陆港无锡 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
上港云仓常州 | 0 | 0 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 1855 | -1037 | |
五矿无锡 | 0 | 0 | |
炬申无锡 | 1018 | -2216 | |
合计 | 3698 | -4378 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 33882 | -10934 | |
总计 | 33882 | -10934 | |
铜(BC)单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 世天威洋山 | 0 | 0 |
上海吉开伊 | 1963 | 0 | |
中储临港物流 | 0 | 0 | |
世天威外高桥 | 426 | 0 | |
上港保税 | 0 | 0 | |
亨睿保上海 | 897 | 0 | |
上海国储 | 0 | 0 | |
合计 | 3286 | 0 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 0 | 0 | |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 3659 | 0 |
中储晟世三水 | 0 | 0 | |
中拓佛山 | 1953 | 0 | |
广东炬申 | 15944 | 0 | |
合计 | 21556 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 175 | -176 |
中铝中部陆港无锡 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 949 | -349 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
五矿无锡 | 150 | -100 | |
炬申无锡 | 99 | 0 | |
合计 | 1373 | -625 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |
浙江南湖 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 14409 | 0 | |
山东 | 山东高通泰安 | 75 | 0 |
山东恒欣 | 5058 | 0 | |
山东高通临沂 | 203 | 0 | |
合计 | 5336 | 0 | |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 930 | -476 |
中储巩义 | 1924 | 0 | |
河南国储巩义 | 2707 | -1599 | |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
中储洛阳 | 497 | 0 | |
中铝中部陆港郑州 | 0 | 0 | |
合计 | 6058 | -2075 | |
重庆 | 重庆中集 | 2171 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 25 | 0 |
四川 | 中储广元 | 201 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 51129 | -2700 | |
总计 | 51129 | -2700 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 124 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 50 | -148 | |
上港云仓安达 | 0 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 0 | 0 | |
合计 | 174 | -148 | |
广东 | 中储晟世 | 3633 | 296 |
中储晟世三水 | 0 | 0 | |
中拓佛山 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 0 | 0 | |
合计 | 3633 | 296 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
天津 | 中储新港 | 801 | 0 |
中远海运天津 | 100 | 0 | |
上港云仓天津 | 3785 | 0 | |
全胜物流天津 | 250 | 0 | |
合计 | 4936 | 0 | |
总计 | 8743 | 148 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 25 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 2369 | 0 | |
合计 | 2394 | 0 | |
广东 | 中储晟世 | 1903 | 0 |
八三O黄埔 | 855 | 0 | |
合计 | 2758 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 10423 | 0 |
五矿无锡 | 1526 | 0 | |
合计 | 11949 | 0 | |
浙江 | 浙江田川 | 10291 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 16468 | 99 |
总计 | 43860 | 99 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 482 | 0 |
中储大场 | 8954 | -60 | |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
上港云仓安达 | 1394 | 0 | |
外运华东张华浜 | 96 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
中远海运临港 | 0 | 0 | |
上海吉开伊 | 0 | 0 | |
合计 | 10926 | -60 | |
江苏 | 中储无锡 | 3611 | -6 |
常州融达 | 2918 | 0 | |
合计 | 6529 | -6 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
宁波高新货柜 | 4214 | -30 | |
合计 | 4214 | -30 | |
总计 | 21669 | -96 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 669 | -33 |
中储大场 | 717 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 46 | 0 | |
合计 | 1432 | -33 | |
广东 | 八三O黄埔 | 1693 | -38 |
广东炬申 | 2444 | -40 | |
合计 | 4137 | -78 | |
江苏 | 中储无锡 | 917 | 0 |
五矿无锡 | 16 | 0 | |
玖隆物流 | 0 | 0 | |
合计 | 933 | 0 | |
总计 | 6502 | -111 | |
氧化铝仓库单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 0 | 0 |
外运华中黄岛 | 0 | 0 | |
外运华中胶州 | 0 | 0 | |
外运华中市北 | 0 | 0 | |
山港青岛港 | 0 | 0 | |
象屿速传青岛 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
河南 | 中铝物流郑州 | 0 | 0 |
中储洛阳 | 0 | 0 | |
中铝中部陆港郑州 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
广西 | 炬申钦州 | 2701 | -300 |
甘肃 | 甘肃国通 | 0 | 0 |
新疆 | 新疆诚通 | 8111 | 0 |
炬申新疆 | 24324 | -5097 | |
中疆物流 | 7792 | -898 | |
合计 | 40227 | -5995 | |
总计 | 42928 | -6295 | |
氧化铝厂库单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
山东 | 中铝山东 | 0 | 0 |
山东宏拓 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
河南 | 中州铝业 | 300 | 0 |
总计 | 300 | 0 |
注:期货为已制成仓单的货物数量。