| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24100-24140 | 24120 | -10 |
| 铝升贴水 | (贴)60-(贴)20 | -40 | -50 |
| 铜 | 105740-105900 | 105820 | +1200 |
| 0#锌 | 24720-24820 | 24770 | +390 |
| 0#锌升贴水 | (贴)80-(升)20 | -30 | 0 |
| 1#锌 | 24650-24750 | 24700 | +390 |
| 1#锌升贴水 | (贴)150-(贴)50 | -100 | 0 |
| 铅 | 16100-16200 | 16150 | +150 |
| 镍 | 135200-137600 | 136400 | +650 |
| 锡 | 424500-427500 | 426000 | +14750 |

扫一扫关注微信