| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24100-24160 | 24130 | -10 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)30-(贴)30 | -30 | -50 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24460-24760 | 24610 | +400 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)35-(贴)35 | -35 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24390-24690 | 24540 | +400 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 105860-106060 | 105960 | +1140 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)180-(升)240 | 210 | -30 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16200-16300 | 16250 | +125 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 422500-426600 | 424550 | +14850 |
| 电解镍 | Ni9996 | 137200-137600 | 137400 | +600 |
| 电解钴 | Co99.98 | 390000-410000 | 400000 | -2000 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信