| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 23800-23860 | 23830 | +50 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)100-(贴)100 | -100 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24330-24630 | 24480 | -100 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)85-(贴)85 | -85 | +10 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24260-24560 | 24410 | -100 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 105610-105810 | 105710 | +780 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)150-(升)210 | 180 | 0 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16400-16500 | 16450 | +175 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 422100-424600 | 423350 | +2050 |
| 电解镍 | Ni9996 | 136900-137300 | 137100 | +500 |
| 电解钴 | Co99.98 | 386000-406000 | 396000 | -4000 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信