| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23870-23910 | 23890 | -100 |
| 铝升贴水 | (贴)100-(贴)60 | -80 | +10 |
| 铜 | 104100-104280 | 104190 | -5 |
| 铜升贴水 | (贴)80-(升)100 | 10 | +25 |
| 0#锌 | 24560-24660 | 24610 | -60 |
| 0#锌升贴水 | (贴)100-(平水)0 | -50 | 0 |
| 1#锌 | 24490-24590 | 24540 | -60 |
| 1#锌升贴水 | (贴)170-(贴)70 | -120 | 0 |
| 铅 | 15950-16050 | 16000 | -250 |
| 镍 | 136700-138600 | 137650 | -2750 |
| 锡 | 397000-399000 | 398000 | -4500 |

扫一扫关注微信