| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24110-24150 | 24130 | 0 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)30-(贴)30 | -30 | -40 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24720-24820 | 24770 | +390 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24650-24750 | 24700 | +390 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 105690-105890 | 105790 | +920 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)20-(升)80 | 50 | +25 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信