| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24260-24320 | 24290 | -180 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)165-(贴)165 | -165 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23400-23700 | 23550 | -130 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)70-(贴)70 | -70 | -10 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23330-23630 | 23480 | -130 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 97590-97790 | 97690 | -180 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)120-(升)190 | 155 | +10 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16600-16700 | 16650 | -75 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 368900-371900 | 370400 | -6650 |
| 电解镍 | Ni9996 | 137000-137400 | 137200 | +100 |
| 电解钴 | Co99.98 | - | ||
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信