| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24380-24420 | 24400 | -160 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)55-(贴)55 | -55 | +20 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23670-23770 | 23720 | -120 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23600-23700 | 23650 | -120 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 97450-97650 | 97550 | -150 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)20-(升)50 | 15 | +40 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信