| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24380-24420 | 24400 | -160 |
| 铝升贴水 | (贴)80-(贴)40 | -60 | +20 |
| 铜 | 97510-97620 | 97565 | -185 |
| 铜升贴水 | (贴)50-(升)60 | 5 | +45 |
| 0#锌 | 23660-23760 | 23710 | -120 |
| 0#锌升贴水 | (贴)120-(贴)20 | -70 | 0 |
| 1#锌 | 23590-23690 | 23640 | -120 |
| 1#锌升贴水 | (贴)190-(贴)90 | -140 | 0 |
| 铅 | 16550-16650 | 16600 | -50 |
| 镍 | 133400-137000 | 135200 | -300 |
| 锡 | 369000-373000 | 371000 | -6500 |

扫一扫关注微信