| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24390-24430 | 24410 | -140 |
| 铝升贴水 | (贴)65-(贴)25 | -45 | 40 |
| 1060普板 | 25910-26310 | 26110 | -140 |
| 3003铝合金板 | 26210-26610 | 26410 | -140 |
| 5052铝合金板 | 27610-28010 | 27810 | -140 |
| 5754铝合金板 | 28410-28810 | 28610 | -140 |
| 5083铝合金板 | 29210-29610 | 29410 | -140 |
| 5182铝合金板 | 30210-30610 | 30410 | -140 |
| 6061-H112铝合金板 | 27610-28010 | 27810 | -140 |
| 6061-T6铝合金板 | 30210-30610 | 30410 | -140 |
| 6082铝合金板 | 30610-31010 | 30810 | -140 |

扫一扫关注微信