| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 12550.00 | 12552.00 | 12650.00 | 12655.00 | 12552.00 |
| 铝 | 3519.50 | 3520.00 | 3463.00 | 3465.00 | 3520.00 |
| 铅 | 1919.00 | 1920.00 | 1953.00 | 1954.00 | 1920.00 |
| 锌 | 3293.00 | 3295.00 | 3307.00 | 3309.00 | 3295.00 |
| 镍 | 17195.00 | 17200.00 | 17345.00 | 17355.00 | 17200.00 |
| 锡 | 47890.00 | 47895.00 | 47910.00 | 47915.00 | 47895.00 |
| 铝合金 | 2990.00 | 3000.00 | 2990.00 | 3000.00 | 3000.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2440.00 | 2450.00 | 2440.00 | 2450.00 | 2450.00 |

扫一扫关注微信